Coupe du monde de biathlon 2025-2026
Plus d’actions
677 passages à vérifier sur 677 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
La 49e de la Coupe du monde de biathlon se déroule entre le 29 novembre 2025 en sport et le 22 mars 2026 en sport. La compétition comprend neuf étapes, la première à Östersund en Suède, la dernière à Oslo-Holmenkollen en Norvège, et est ponctuée en février par les Jeux olympiques de 2026 à Antholz-Anterselva. La sanction de l'IBU contre les Russes et Biélorusses à cause du conflit de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie reste active, les biathlètes de ces deux nations se retrouvent privés de… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Programme Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
La 49e de la Coupe du monde de biathlon se déroule entre le 29 novembre 2025 en sport et le 22 mars 2026 en sport. La compétition comprend neuf étapes, la première à Östersund en Suède, la dernière à Oslo-Holmenkollen en Norvège, et est ponctuée en février… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Programme
La saison 2025-2026 est organisée selon le calendrier suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Programme » dans le texte →Attribution des points
Note : les épreuves des Jeux olympiques ne rapportent pas de points pour les classements individuels et ceux des relais, mais en rapportent cependant pour la Coupe des nations. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Attribution des points » dans le texte →Classements des disciplines
Pour les classements spécifiques à chaque discipline (individuel, sprint, poursuite, départ groupé, relais), l'attribution des points est la suivante : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Classements des disciplines » dans le texte →Classement général
Le classement général individuel de la coupe du monde est établi en additionnant les points obtenus par chaque biathlète sur les disciplines individuelles (individuel, sprint, poursuite et départ groupé) lors des neuf étapes de la saison ordinaire, les points… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Classement général » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Coupe du monde de biathlon 2025-2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Sport | Biathlon Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union internationale de biathlon Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Éditions | 49e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Date | 29 novembre 2025 - 22 mars 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Épreuves | 69 31 31 / 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Site web officiel | biathlonworld.com Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Tenant du titre | Sturla Holm Lægreid Franziska Preuss Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|
| Vainqueur | Éric Perrot Lou Jeanmonnot Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Plus titré(s) | M. Fourcade (7) M. Forsberg (6) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Navigation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Saison 2024-2025 Saison 2026-2027 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
La 49e édition de la Coupe du monde de biathlon se déroule entre le 29 novembre 2025 et le 22 mars 2026. La compétition comprend neuf étapes, la première à Östersund en Suède, la dernière à Oslo-Holmenkollen en Norvège, et est ponctuée en février par les Jeux olympiques de 2026 à Antholz-Anterselva. La sanction de l'IBU contre les Russes et Biélorusses à cause du conflit de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie reste active, les biathlètes de ces deux nations se retrouvent privés de coupe du monde pour une quatrième saison consécutive. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Dans la foulée de Jeux olympiques réussis pour eux, après une saison maitrisée de leur part, les deux biathlètes français Lou Jeanmonnot chez les dames, et Éric Perrot chez les hommes s'assurent pour la première fois le gain du gros globe de cristal. Jeanmonnot s'adjuge aussi les petits globes de l'individuel, du sprint et de la poursuite, et Perrot ceux de l'individuel, de la poursuite et de la mass-start. Julia Simon empoche celui de la mass-start féminine, et le seul trophée de cristal individuel qui n'est pas gagné par un ou une biathlète français(e) est remporté en sprint par le Norvégien Sturla Holm Lægreid qui réussit par ailleurs une série de cinq victoires consécutives après les JO. La Norvège gagne les globes du relais hommes et du relais mixte, et la France celui du relais dames, tandis que la Coupe des Nations revient à la Norvège chez les hommes et à la Suède chez les dames. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Programme
La saison 2025-2026 est organisée selon le calendrier suivant[2] : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Étape | Lieu | Date début | Date fin Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|
| 1 | Östersund | 29 novembre 2025 | 7 décembre 2025 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Hochfilzen | 12 décembre 2025 | 14 décembre 2025 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 3 | Annecy - Le Grand-Bornand | 18 décembre 2025 | 21 décembre 2025 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 4 | Oberhof | 8 janvier 2026 | 11 janvier 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5 | Ruhpolding | 14 janvier 2026 | 18 janvier 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 6 | Nové Město na Moravě | 22 janvier 2026 | 25 janvier 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| JO | Antholz - Anterselva | 8 février 2026 | 22 février 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 7 | Kontiolahti | 5 mars 2026 | 8 mars 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 8 | Otepää | 12 mars 2026 | 15 mars 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 9 | Oslo - Holmenkollen | 19 mars 2026 | 22 mars 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Attribution des points
Note : les épreuves des Jeux olympiques ne rapportent pas de points pour les classements individuels et ceux des relais, mais en rapportent cependant pour la Coupe des nations. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Classements des disciplines
Pour les classements spécifiques à chaque discipline (individuel, sprint, poursuite, départ groupé, relais), l'attribution des points est la suivante : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Place | 1 à 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 90... ...20 cf. barème de la table principale (idem) | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Classement général
Le classement général individuel de la coupe du monde est établi en additionnant les points obtenus par chaque biathlète sur les disciplines individuelles (individuel, sprint, poursuite et départ groupé) lors des neuf étapes de la saison ordinaire, les points des épreuves des Jeux olympiques de 2026 n'étant pas comptabilisés. Une non-participation, un abandon ou une disqualification en course ne rapporte aucun point. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Coupe des Nations
Le classement général de la coupe des Nations est obtenu en additionnant les points de chaque athlète obtenus lors des épreuves de l'individuel, de sprint, ainsi que lors des relais. Pour les épreuves de l'individuel et de sprint, ne sont pris en compte que les points des trois athlètes les mieux classés par nation. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Pour chaque épreuve de l'individuel ou du sprint, les points sont attribués selon le tableau suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 160 | 154 | 148 | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Puis de 1 point en 1 point jusqu'à la 80e place, et de 2 en 2 points pour arriver à 1 point pour la 110e place. Toutes les places suivantes obtiennent 1 point. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Pour chaque relais, les points sont attribués selon le tableau suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 420 | 390 | 360 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
- Pour les relais mixtes (normal et simple), le barème est le même que celui des relais par genre mais les points sont partagés en deux entre le classement général des nations féminin et le classement général des nations masculin. Chacun des deux classements reçoit alors des points selon le tableau suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 210 | 195 | 180 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Quotas de participants
Les 25 meilleures nations de la saison précédente de Coupe du monde se voient attribuer des quotas de départ fixes pour les épreuves individuelles. En outre, huit wild cards sont attribuées aux fédérations nationales qui n'ont pas de quota de départ fixe. Deux wild cards au maximum par fédération et par sexe sont accordées sur la base de la liste de points de qualification de l'IBU. Ces quotas ne sont valables que pour un seul trimestre[3]. Remarque : dans le jargon de l'IBU, le trimestre de compétition est un enchaînement de trois étapes, sans coupure (soit le premier trimestre en décembre, le deuxième en janvier et le troisième en mars). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quotas de départ des hommes
- 6 partants : France, Norvège, Suède, Allemagne, Italie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 5 partants : Suisse Tchéquie, Ukraine↑, Slovénie, Finlande Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 4 partants : Autriche↓, États-Unis, Belgique↑, Pologne, Bulgarie↑, Estonie, Roumanie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 3 partants : Lettonie↓, Lituanie, Canada, Kazakhstan↓, Moldavie, Slovaquie↑ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 2 partants : Croatie↑, Chine↑ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 0 partant : Corée du Sud↓, Japon↓ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quotas de départ des femmes
- 6 partantes : France, Suède, Allemagne, Norvège, Suisse↑ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 5 partantes : Italie↓, Autriche, Ukraine, Tchéquie, Finlande↑, Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 4 partantes : Pologne↓, Slovénie, Estonie, Slovaquie↑, Bulgarie, Canada, Belgique↑ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 3 partantes : Lituanie↓, États-Unis↓, Lettonie, Roumanie, Kazakhstan, Moldavie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 2 partantes : Chine↑, Corée du Sud Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- 0 partante : Croatie↓ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Les flèches indiquent respectivement les gains (↑) et les pertes (↓) de quotas de départ par rapport à la saison 2024-2025. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quotas supplémentaires
Les vainqueurs de l'IBU Cup de la saison précédente apportent un quota supplémentaire à leur nation pour les deux premières étapes de Coupe du monde. Ce quota n'est pas nominatif (il l'a été jusqu'à la saison 2023-2024). Cela signifie que ces lauréats de l'IBU Cup n'ont aucune garantie de participation, ils doivent d'abord être sélectionnés par leur fédération. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Pour la première fois, les vainqueurs du classement général de la Coupe du monde de biathlon de l'hiver précédent ont un quota nominatif pour les deux premières étapes de Coupe du monde[4], ce qui permet à leur fédération nationale de sélectionner un(e) autre biathlète supplémentaire. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Cependant, les deux options précédentes ne se cumulent pas, la limite maximale de quotas est donc fixée à sept. Ainsi la Norvège peut aligner sept hommes, l'Allemagne et la France sept femmes au départ des épreuves d'Östersund et d'Hochfilzen[4]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Classements
Classements généraux
| Rang | Nom | . | Points | Victoire(s) | Podium(s) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PO | SP | PO | SP | PO | MS | SP | PO | SP | PO | IC | MS | IN | SP | PO | MS | IN | MS | SP | PO | SP | PO | MS Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||
| Éric Perrot | 10e | 9e | 5e | 2e | 1er | 8e | 4e | 2e | 6e | 8e | 5e | 2e | 1er | 1er | 9e | 4e | 20e | 1er | 2e | 12e | 11e | 3e | 2e | 3e | 1263 | 4 | 11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 2 | Sturla Holm Lægreid | 5e | 4e | 8e | 5e | 6e | 11e | 8e | 12e | - | - | 7e | 11e | - | - | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 4e | 984 | 5 | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 3 | Johan-Olav Botn | 1er | 1er | 3e | 4e | 3e | 4e | 1er | 5e | - | - | - | - | 12e | 7e | 8e | 10e | 8e | 19e | 4e | 6e | 10e | 6e | 5e | 1er | 968 | 4 | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 4 | Sebastian Samuelsson | 3e | 5e | 2e | 9e | 12e | 6e | 5e | 8e | 4e | 3e | 1er | 6e | 73e | 13e | 7e | 5e | 12e | 18e | 12e | 15e | 7e | 5e | 7e | 12e | 9e | 918 | 1 | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5 | Émilien Jacquelin | 11e | 42e | 21e | 14e | 7e | 3e | 2e | 9e | 68e | - | 7e | 8e | 2e | 12e | 55e | 4e | 12e | 13e | 9e | 2e | 2e | 2e | 3e | 5e | 876 | 0 | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 6 | Tommaso Giacomel | 7e | 8e | 4e | 1er | 2e | 24e | 15e | 1er | 1er | 1er | 2e | 5e | 10e | 11e | 6e | 22e | 9e | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | 797 | 4 | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 7 | Vetle Sjåstad Christiansen | 17e | 6e | 7e | 8e | 15e | 1er | 7e | 3e | 64e | - | 22e | 7e | - | - | - | 5e | 5e | 3e | 3e | 19e | 12e | 5e | 6e | 10e | 736 | 1 | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 8 | Martin Ponsiluoma | 23e | 14e | 12e | 6e | 9e | 7e | 6e | 11e | 14e | 5e | 6e | 3e | 21e | 17e | 9e | 7e | 21e | 42e | 5e | 39e | 21e | 4e | 4e | 6e | 727 | 0 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 9 | Philipp Nawrath | 13e | 12e | 13e | 15e | 10e | 10e | 10e | 22e | 2e | 14e | 11e | 10e | - | - | 5e | 26e | 25e | 7e | 5e | 7e | 3e | 8e | 8e | 15e | 2e | 716 | 0 | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 10 | Johannes Dale-Skjevdal | - | - | - | 16e | 5e | 2e | 3e | 6e | 3e | 4e | 10e | 1er | - | - | 10e | 6e | 6e | 10e | 10e | 16e | 9e | 19e | 16e | 13e | 697 | 1 | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 11 | Quentin Fillon Maillet | 15e | 3e | 1er | 10e | 11e | 20e | 14e | 26e | 11e | 6e | 4e | 14e | 17e | 19e | 8e | 7e | 25e | 20e | 5e | 18e | 14e | 19e | 14e | 689 | 1 | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 12 | Martin Uldal | 2e | 2e | 11e | 52e | Ab. | - | - | - | 5e | 2e | 16e | 12e | - | - | 13e | - | - | - | 6e | 6e | 11e | 3e | 20e | 21e | 17e | 609 | 0 | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 13 | Campbell Wright | 27e | 18e | 6e | 7e | 8e | 20e | 16e | 7e | 10e | 21e | 56e | 27e | 14e | 2e | 27e | 12e | 8e | 29e | 66e | 13e | 21e | 4e | 13e | 13e | 12e | 604 | 0 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 14 | Lukas Hofer | 38e | 28e | 16e | 28e | 22e | 22e | N.P. | 24e | 8e | 10e | 13e | 13e | 3e | 5e | 16e | 13e | 13e | 25e | 4e | 17e | 13e | 7e | 23e | 23e | 18e | 552 | 0 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 15 | Isak Frey | 31e | 19e | 10e | 18e | 21e | 54e | 36e | 15e | 13e | 12e | 3e | 9e | 28e | 9e | - | - | - | - | 24e | 30e | 4e | 17e | 9e | 7e | 16e | 538 | 0 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 16 | Fabien Claude | 26e | 41e | 22e | 11e | 13e | 16e | 17e | 19e | 27e | 9e | 37e | 4e | 27e | 4e | 17e | 41e | 24e | 27e | 8e | 11e | 28e | 6e | 35e | 11e | 8e | 537 | 0 | 0 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 17 | Oscar Lombardot | - | - | - | 21e | 47e | 30e | 20e | 13e | 23e | 13e | 14e | 34e | 4e | 14e | - | - | - | - | 44e | 14e | 8e | 19e | 15e | 20e | 7e | 416 | 0 | 0 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 18 | Philipp Horn | 8e | 16e | 20e | 3e | 4e | 35e | 51e | 17e | 7e | N.P. | - | - | - | - | 40e | 10e | 11e | 4e | 32e | 26e | 26e | 27e | 12e | 31e | 21e | 381 | 0 | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 19 | Vítězslav Hornig | 19e | 22e | N.P. | 22e | 24e | 9e | 12e | 16e | 39e | 11e | 28e | 22e | 23e | 26e | 26e | 20e | 19e | 19e | - | 16e | 9e | 15e | 45e | 32e | 19e | 373 | 0 | 0 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 20 | Michal Krčmář | 30e | 35e | 32e | 43e | 28e | 25e | 27e | 14e | 18e | 18e | 15e | 29e | 20e | 10e | 38e | 28e | 18e | 6e | 33e | 24e | 16e | 49e | 10e | 17e | 25e | 346 | 0 | 0 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Rang | Nom | . | Points | Victoire(s) | Podium(s) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PO | SP | PO | SP | PO | MS | SP | PO | SP | PO | IC | MS | IN | SP | PO | MS | IN | MS | SP | PO | SP | PO | MS Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||
| Lou Jeanmonnot | 4e | 11e | 16e | 1re | 7e | 2e | 1re | 2e | 7e | 10e | 2e | 1re | 2e | 4e | 4e | 16e | 35e | 16e | 3e | 3e | 6e | 4e | 15e | 1135 | 3 | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| 2 | Hanna Öberg | 5e | 59e | 9e | 11e | 11e | 1re | 7e | 14e | 13e | 3e | 1re | 2e | - | - | 41e | 18e | 8e | 10e | 2e | 24e | 24e | 8e | 1re | 1re | 2e | 958 | 4 | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 3 | Lisa Vittozzi | 10e | 15e | 11e | 14e | 1re | 4e | 6e | N.P. | - | - | 3e | 15e | 9e | 3e | 37e | 5e | 18e | 11e | 10e | 2e | 1re | 2e | 5e | 1er | 935 | 3 | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 4 | Elvira Öberg | 8e | 5e | 14e | 29e | 5e | 30e | 10e | 19e | 1re | 1re | 4e | 10e | - | - | 13e | 27e | 23e | 6e | 1re | 2e | 8e | 12e | 3e | 3e | 4e | 922 | 3 | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5 | Suvi Minkkinen | 15e | 1re | 2e | 48e | 13e | 6e | 2e | 24e | 2e | 2e | 6e | 9e | 22e | 6e | 20e | 6e | 19e | 18e | 9e | 11e | 2e | 11e | 23e | 16e | 881 | 1 | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 6 | Julia Simon | - | - | - | 19e | 21e | 14e | 4e | 21e | 3e | 4e | 25e | N.P. | 8e | 1er | 34e | N.P. | 10e | 1er | 1er | 9e | 4e | 2e | 6e | 827 | 3 | 5 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 7 | Anna Magnusson | 9e | 2e | 3e | 3e | 2e | 38e | 16e | 20e | 8e | 7e | 11e | 11e | 4e | 12e | 12e | 35e | 17e | 4e | 6e | 3e | 18e | 20e | 7e | 39e | 20e | 803 | 0 | 5 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 8 | Océane Michelon | 25e | 3e | 8e | 34e | 12e | 32e | 22e | 15e | 9e | 11e | 32e | 6e | 17e | 2e | - | 5e | 26e | 6e | 5e | 5e | 28e | 25e | 8e | 651 | 0 | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 9 | Maren Kirkeeide | 12e | 7e | 5e | 2e | 3e | 9e | 12e | 1re | 4e | 22e | 9e | 4e | - | - | 49e | 12e | 61e | 28e | 48e | 19e | 40e | 37e | 11e | 639 | 1 | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 10 | Camille Bened | 3e | 13e | 4e | 6e | 6e | 34e | 28e | 4e | 26e | 24e | 10e | 3e | 62e | 5e | 6e | - | - | - | 22e | 18e | 47e | N.P. | 19e | 12e | 23e | 600 | 0 | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
