Grand Chelem (tennis)
Plus d’actions
Vérification détaillée en attente. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Au tennis, le Grand Chelem est le fait de remporter, la même année, les quatre tournois majeurs du circuit international organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tennis. Ceux-ci sont ainsi appelés « tournois du Grand Chelem ».Ces quatre tournois sont (le lieu, la période ou la surface ayant parfois varié au fil des ans): Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement
- Présentation
- Le Grand Chelem et ses dérivés Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle.
Présentation
Au tennis, le Grand Chelem est le fait de remporter, la même année, les quatre tournois majeurs du circuit international organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tennis,. Ceux-ci sont ainsi appelés « tournois du Grand Chelem ». Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentation » dans le texte →Grand Chelem calendaire
Remporter l'Open d’Australie, les Internationaux de France, le tournoi de Wimbledon et l'US Open au cours de la même année constitue donc le « Grand Chelem de tennis », appelé aussi parfois « Grand Chelem calendaire » ou « Calendar Slam » par les anglophones. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Grand Chelem calendaire » dans le texte →Grand Chelem doré
Le « Grand Chelem doré » consiste, lors d'une année olympique, soit tous les quatre ans, à remporter ces quatre mêmes tournois et à s'imposer également aux Jeux olympiques ou paralympiques. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Grand Chelem doré » dans le texte →Grand Chelem en carrière
On parle de « Grand Chelem en carrière » pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter les quatre tournois de façon discontinue, sur plusieurs saisons au cours de leur carrière. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Grand Chelem en carrière » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Au tennis, le Grand Chelem est le fait de remporter, la même année, les quatre tournois majeurs du circuit international organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tennis[1],[2]. Ceux-ci sont ainsi appelés « tournois du Grand Chelem »[3]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Ces quatre tournois sont (le lieu, la période ou la surface ayant parfois varié au fil des ans) : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- l'Open d'Australie à Melbourne (type de surface : dur « GreenSet »), qui commence fin janvier (ou en décembre avant 1986) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- les Internationaux de France de tennis (également appelés « Roland-Garros », et « French Open » en anglais) à Paris (type de surface : terre battue), qui débutent fin mai Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- le tournoi de Wimbledon (ou « The Championships ») à Londres (type de surface : gazon), à partir de fin juin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- l'US Open à New York (type de surface : dur « Laykold »), qui commence la dernière semaine d'août. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Ces quatre tournois majeurs sont les plus prestigieux et les plus difficiles à gagner sur le circuit professionnel. Ils se déroulent en effet pour chacun sur deux semaines consécutives, sans compter les phases de qualifications et regroupent toutes les épreuves en simple et en double, hommes, femmes et mixte : simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames, double mixte, juniors, seniors et tennis en fauteuil roulant. Pour le simple messieurs, chaque tour se joue en trois sets gagnants, contre deux sets gagnants pour les autres épreuves. Les tableaux de simple se composent de sept tours à élimination directe. La première semaine est dédiée aux trois premiers tours. Puis, en seconde semaine, ont lieu les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le terme de « Grand Chelem » est une formule imaginée par la presse sportive dans les années 1930 (cf Historique), mais cet exploit est depuis officiellement reconnu par la Fédération Internationale de Tennis (ITF). Dans un mémorandum publié en 2016, l'ITF statue une nouvelle fois sur cette appellation : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
« The Grand Slam titles are the championships of Australia, France, the United States of America and Wimbledon. Players who hold all four of these titles in one calendar year achieve the “Grand Slam”. » Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
— ITF[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
« Les titres du Grand Chelem sont les Championnats d'Australie, de France, des États-Unis d'Amérique et de Wimbledon. Les joueuses et joueurs qui détiennent ces quatre titres lors d'une année calendaire accomplissent le “Grand Chelem”. » Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Plusieurs dérivés de ce terme naquirent néanmoins dans les médias, dont notamment le « Petit Chelem »[5], mais aussi le « Grand Chelem doré »[6], le « Grand Chelem en carrière »[7], le « Grand Chelem doré en carrière »[8], ainsi que le « Grand Chelem sur deux ans »[9]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le « Grand Chelem de tennis » a été réalisé à dix-neuf reprises dans l'histoire de ce sport, en simple (dames et messieurs), double (dames et messieurs), double mixte, dans les catégories junior, amateurs et amatrices, professionnels ainsi que handisport. Rod Laver chez les messieurs en 1969 et Steffi Graf chez les dames en 1988 sont les derniers joueurs à avoir réalisé un Grand Chelem en simple sur une année. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le « Grand Chelem doré » consiste lors d'une année olympique à gagner en simple les quatre tournois majeurs et la médaille d'or. En 1988, Steffi Graf remporte le simple dames des Jeux olympiques de Séoul, signant ainsi le premier Grand Chelem doré de l'histoire. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Quatre autres joueurs ont réussi à gagner en simple, sur plusieurs années, les quatre tournois majeurs et les Jeux olympiques : Andre Agassi, Rafael Nadal, Serena Williams et Novak Djokovic. Par ailleurs, dans la période la plus récente, Serena Williams (en 2002-2003 et en 2015-2016) et Novak Djokovic (en 2015-2016) ont réussi à détenir les quatre titres du Grand Chelem consécutivement, à cheval sur deux saisons. En 2023, Novak Djokovic remporte Roland-Garros pour la troisième fois et devient le premier joueur à avoir gagné au moins trois fois chaque tournoi du Grand Chelem. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le record de titres individuels en Grand Chelem sexes confondus est co-détenu par l'Australienne Margaret Smith Court depuis 1973, rejointe par le Serbe Novak Djokovic en 2023, avec vingt-quatre succès chacun. En double messieurs, l'Américain Mike Bryan est le premier joueur à s'être imposé à dix-huit reprises dans les tournois majeurs, l'Américaine Martina Navrátilová possédant quant à elle trente-et-un trophées en double dames, ce qui constitue le record absolu de titres du Grand Chelem remportés dans une seule catégorie, sexes et époques confondus. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le Grand Chelem et ses dérivés
Grand Chelem calendaire
Remporter l'Open d’Australie, les Internationaux de France, le tournoi de Wimbledon et l'US Open au cours de la même année constitue donc le « Grand Chelem de tennis », appelé aussi parfois « Grand Chelem calendaire »[10] ou « Calendar Slam »[11] par les anglophones. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Cet exploit a été accompli à quatre reprises en simple messieurs, d'abord chez les amateurs, par l'Américain Donald Budge en 1938 ainsi que par l'Australien Rod Laver en 1962 ; puis chez les professionnels, Laver parvenant à rééditer cette performance en 1969. Chez les juniors, le Suédois Stefan Edberg conquiert les quatre tournois majeurs en 1983[12]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Sur le circuit féminin, seules trois joueuses ont réalisé cette performance en simple, l'Américaine Maureen Connoly en 1953 chez les amatrices, puis l'Australienne Margaret Smith Court en 1970 et l'Allemande Steffi Graf en 1988 chez les professionnelles[13],[14],[15]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
En double messieurs, les Australiens Ken McGregor et Frank Sedgman sont les deux seuls joueurs, et la seule paire de double masculine, à avoir réalisé le Grand Chelem, en 1953, chez les amateurs. En double dames, la Brésilienne Maria Bueno est la première joueuse de l'histoire à réussir ce quadruplé, toujours chez les amatrices, lors de la saison 1960. Chez les professionnelles, la paire Martina Navrátilová et Pam Shriver s'adjuge les quatre majeurs au terme de la saison 1984, suivie de la Suissesse Martina Hingis en 1998. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Seuls trois athlètes de double mixte sont parvenus à conquérir les quatre majeurs en une même saison, la paire australienne Margaret Smith Court et Ken Fletcher, en amateur, en 1963, puis à nouveau Margaret Smith Court en 1965, et enfin Owen Davidson en 1967. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
En tennis fauteuil, l'exploit a été réussi à huit reprises, trois fois en simple et cinq en double. En simple dame, la Néerlandaise Diede de Groot devient la première à le réaliser en 2021 et à le rééditer en 2022 et en 2023. Sa compatriote Esther Vergeer l'accomplit d'ailleurs à deux reprises, en 2009 et 2011, associée à ses compatriotes Korie Homan puis Sharon Walraven, suivie de la paire néerlandaise Aniek van Koot et Jiske Griffioen en 2013, et enfin la paire composée de la Japonaise Yui Kamiji et de la Britannique Jordanne Whiley en 2014. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Chez les messieurs, le Français Stéphane Houdet s'est adjugé les quatre levées du Grand Chelem, lors de l'année 2014, associé à plusieurs partenaires différents, ainsi que l'Australien Dylan Alcott, en 2021, en simple messieurs quad. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Liste chronologique des Grand Chelems calendaires Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| # | Année | Athlète(s) | Catégorie | Précisions Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938 | Donald Budge | Simple messieurs | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | 1951 | Ken McGregor Frank Sedgman | Double messieurs | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | 1953 | Maureen Connolly | Simple dames | Amatrices. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 4 | 1960 | Maria Bueno | Double dames | Amatrices. Sur gazon et terre battue. Associée à Christine Truman et Darlene Hard Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 5 | 1962 | Rod Laver | Simples messieurs | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 6 | 1963 | Margaret Smith Court Ken Fletcher | Double mixte | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 7 | 1965 | Margaret Smith Court | Double mixte | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Associée à John Newcombe, Ken Fletcher et Fred Stolle Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 8 | 1967 | Owen Davidson | Double mixte | Amateurs. Sur gazon et terre battue. Associé à Donna Floyd, Lesley Turner Bowrey et Billie Jean King Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 9 | 1969 | Rod Laver | Simples messieurs | Professionnels. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 10 | 1970 | Margaret Smith Court | Simple dames | Professionnelles. Sur gazon et terre battue. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 11 | 1983 | Stefan Edberg | Simple garçons | Juniors. Sur gazon, terre battue et ciment. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 12 | 1984 | Martina Navrátilová Pam Shriver | Double dames | Professionnelles. Sur gazon, terre battue et ciment. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 13 | 1988 | Steffi Graf | Simple dames | Professionnelles. Sur Rebound Ace, terre battue, gazon et Decoturf. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 14 | 1998 | Martina Hingis | Double dames | Professionnelles. Sur Rebound Ace, terre battue, gazon et Decoturf. Associée à Mirjana Lučić-Baroni, Jana Novotná et Anna Kournikova Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 15 | 2009 | Esther Vergeer Korie Homan | Double dames en fauteuil | Professionnelles. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Decoturf. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 16 | 2011 | Esther Vergeer Sharon Walraven | Double dames en fauteuil | Professionnelles. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Decoturf. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 17 | 2013 | Aniek van Koot Jiske Griffioen | Double dames en fauteuil | Professionnelles. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Decoturf. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 18 | 2014 | Stéphane Houdet | Double messieurs en fauteuil | Professionnels. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Decoturf. Associé à Joachim Gérard et Shingo Kunieda. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 19 | 2014 | Yui Kamiji Jordanne Whiley | Double dames en fauteuil | Professionnelles. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Decoturf. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 20 | 2019 | Dylan Alcott | Double messieurs en quad | Professionnels. Sur Plexicushion, terre battue, gazon et Laykold. Associé à Heath Davidson, David Wagner et Andrew Lapthorne. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 21 | 2021 | Diede de Groot | Simple dames en fauteuil | Professionnelles. Sur GreenSet, terre battue, gazon et Laykold. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 22 | 2021 | Alfie Hewett Gordon Reid | Double messieurs en fauteuil | Professionnels. Sur GreenSet, terre battue, gazon et Laykold. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 23 | 2021 | Dylan Alcott | Simple messieurs en quad | Professionnels. Sur GreenSet, terre battue, gazon et Laykold. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 24 | 2022 | Diede de Groot | Simple dames en fauteuil | Professionnelles. Sur GreenSet, terre battue, gazon et Laykold. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 25 | 2023 | Diede de Groot | Simple dames en fauteuil | Professionnelles. Sur GreenSet, terre battue, gazon et Laykold. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Grand Chelem doré
Le « Grand Chelem doré » consiste, lors d'une année olympique, soit tous les quatre ans, à remporter ces quatre mêmes tournois et à s'imposer également aux Jeux olympiques ou paralympiques. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Steffi Graf, en simple dames, accomplit cette performance en 1988, en remportant la médaille d'or en simple dames aux JO de Séoul[16],[6]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Diede de Groot, en simple dames en fauteuil, devient la seconde personne à le réaliser en 2021, en remportant la médaille d'or en simple dames aux Jeux paralympiques de Tokyo. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Cette même année, l'Australien Dylan Alcott, devient le premier homme à le réaliser dans la catégorie quad. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Grand Chelem en carrière
On parle de « Grand Chelem en carrière » pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter les quatre tournois de façon discontinue, sur plusieurs saisons au cours de leur carrière. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Grand Chelem en carrière en simple messieurs Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| # | Athlète | Age | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Perry | 26 | 1934 | 1935 | 1934 | 1933 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | Don Budge | 23 | 1938 | 1938 | 1937 | 1937 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | Rod Laver | 24 | 1960 | 1962 | 1961 | 1962 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 4 | Roy Emerson | 27 | 1961 | 1963 | 1964 | 1961 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 5 | Andre Agassi | 29 | 1995 | 1999 | 1992 | 1994 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 6 | Roger Federer | 27 | 2004 | 2009 | 2003 | 2004 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 7 | Rafael Nadal | 24 | 2009 | 2005 | 2008 | 2010 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 8 | Novak Djokovic | 29 | 2008 | 2016 | 2011 | 2011 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 9 | Carlos Alcaraz | 22 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Le Britannique Fred Perry fut le premier joueur en simple messieurs à détenir les quatre Majeurs dans son palmarès, en 1935, suivi de Donald Budge en 1938, des Australiens Rod Laver en 1962 et Roy Emerson en 1964 puis Andre Agassi en 1999, Roger Federer en 2009, Rafael Nadal en 2010, Novak Djokovic en 2016[17] et Carlos Alcaraz en 2026 (devenant le plus jeune joueur à le remporter, à 22 ans, 8 mois, et 26 jours). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Grand Chelem en carrière en simple dames Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| # | Athlète | Age | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Connolly | 18 | 1953 | 1953 | 1952 | 1951 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | Doris Hart | 28 | 1949 | 1950 | 1951 | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | Shirley Fry | 29 | 1957 | 1951 | 1956 | 1956 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 4 | Margaret Smith Court | 20 | 1960 | 1962 | 1963 | 1962 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 5 | Billie Jean King | 28 | 1968 | 1972 | 1966 | 1967 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 6 | Chris Evert | 27 | 1982 | 1974 | 1974 | 1975 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 7 | Martina Navrátilová | 26 | 1981 | 1982 | 1978 | 1983 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 8 | Steffi Graf | 19 | 1988 | 1987 | 1988 | 1988 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 9 | Serena Williams | 21 | 2003 | 2002 | 2002 | 1999 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 10 | Maria Sharapova | 25 | 2008 | 2012 | 2004 | 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
En simple dames, il y eut Maureen Connolly en 1953, Doris Hart en 1954, puis Shirley Fry en 1957, Margaret Smith Court en 1963, Billie Jean King en 1972, Chris Evert en 1982, Martina Navrátilová en 1983, Steffi Graf en 1988, Serena Williams en 2003, et enfin Maria Sharapova en 2012[18]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Grand Chelem en carrière en double messieurs Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| # | Athlète | Âge | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Quist | 26 | 1936 | 1935 | 1935 | 1939 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | Frank Sedgman | 23 | 1951 | 1951 | 1948 | 1950 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | Ken McGregor | 22 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 4 | Lew Hoad | 21 | 1953 | 1953 | 1953 | 1956 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Ken Rosewall | 21 | 1953 | 1953 | 1953 | 1956 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 6 | Neale Fraser | 25 | 1957 | 1958 | 1959 | 1957 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 7 | Roy Emerson | 25 | 1962 | 1960 | 1959 | 1959 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 8 | Fred Stolle | 26 | 1963 | 1965 | 1962 | 1965 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 9 | John Newcombe | 23 | 1965 | 1967 | 1965 | 1967 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Tony Roche | 22 | 1965 | 1967 | 1965 | 1967 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 11 | Bob Hewitt | 37 | 1963 | 1972 | 1962 | 1977 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 12 | John Fitzgerald | 28 | 1982 | 1986 | 1989 | 1984 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
