Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2027
Plus d’actions
L’essentiel
Pour commencer
Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à l'élection présidentielle française de 2027. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Tableau complet
Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×Restituer les lignes et colonnes de la liste source.
Le tableau reste consultable dans la source originale.
- Explorer autrement
- Présentation
- Difficultés d'anticipation Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle.
Présentation
Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à l'élection présidentielle française de 2027. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentation » dans le texte →Difficultés d'anticipation
Les résultats de ces sondages sont à interpréter avec prudence. Depuis 1995, les sondages conduits un an avant le scrutin se sont révélés peu conformes aux résultats finaux,. Ces écarts résultent notamment des difficultés pour les sondeurs d'anticiper les… Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Difficultés d'anticipation » dans le texte →Intervalle de confiance
Intervalle de confiance · Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Intervalle de confiance » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à l'élection présidentielle française de 2027. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Tous les sondages de cette liste, sauf mention contraire, se conforment aux règles de la Commission des sondages et appliquent la méthode dite des quotas. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Une couleur arbitraire est associée à chaque institut de sondage ; ces couleurs sont une aide visuelle et ne correspondent pas à une tendance politique. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Difficultés d'anticipation
Les résultats de ces sondages sont à interpréter avec prudence. Depuis 1995[1], les sondages conduits un an avant le scrutin se sont révélés peu conformes aux résultats finaux[15],[16]. Ces écarts résultent notamment des difficultés pour les sondeurs d'anticiper les changements ayant lieu dans l'année précédant l'élection, comme par exemple l'apparition de nouveaux candidats, les nominations à l'issue de primaires, ou encore les alliances entre partis, entrainant ainsi des concentrations ou des dispersions de voix au sein d'un électorat[15]. De ce fait, les sondages ont tendance à gagner en précision au long de la campagne[17]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Intervalle de confiance
La plupart des sondages sont publiés accompagnés d'une présentation des intervalles de confiance à 95 %. Le tableau résume les intervalles de confiance selon la taille de l’échantillon (ou du sous-échantillon). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Si pour un échantillon (sous-échantillon) de 1 000 personnes le candidat reçoit 10 % (ou 90 %) pour d'intentions de vote, l'incertitude est de 3 points pour un niveau de confiance de 95 %. Il y a donc 95 % de chance que son score soit compris entre 7 et 13 % (respectivement 87 % - 93 %). La table à 95 % fournie est la plus usitée (compromis entre erreur et fiabilité de l'information). Il existe des tables présentant des intervalles de confiance à 90 ou 99 % moins souvent publiées. Elles mettent en évidence le fait que plus on veut une confiance élevée, plus on augmente la plage d'incertitude. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
En fait, l'incertitude est inférieure pour des effectifs stratifiés comme avec la méthode des quotas. À noter que la base de comparaison doit être cohérente : il faut soit donner le pourcentage par rapport à l'effectif total y compris abstention, blanc et NSPP (Ne Se Prononçant Pas), soit N doit être limité aux intentions de vote pour un candidat quand l'on veut que la somme des scores fasse 100 % comme ci-dessous. Par exemple à 25 % d'abstention, 1 000 sondés ne correspondent qu'à 750 exprimés pour un candidat, ce qui monte l'incertitude à +- 3,6 %. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Remarque : la méthode des quotas empêche en réalité le calcul de l'intervalle de confiance et prive donc la publication de cet intervalle de toute justification mathématique[18]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Voir la référence, on trouve sur toutes les notices techniques de l'institut Ipsos, en haut de la page 3 : « Le calcul n’est justifié que pour les sondages aléatoires. Il ne peut pas être déterminé dans le cas de sondages par quotas (...) ». Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Sondages concernant le premier tour
Ces sondages sont listés par ordre antéchronologique : les plus récents sont présentés en tête afin que les données les plus proches de l'élection soient toujours présentées en premier. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Année 2026
Second semestre 2026
| Sondeur | Date | Échantillon | Autre Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthaud (LO) | Mélenchon (LFI) | Roussel (PCF) | Tondelier (LE) | Glucksmann[3] (PP)[3] | Attal (RE) | Philippe (HOR) | Retailleau (LR) | Dupont-Aignan (DLF) | Le Pen (RN) | Zemmour (REC) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Elabe | 26-28 août | 1 501 | 1,5 | 14 | 3 | 3,5 | 11,5 | — | 17 | 6,5 | 3 | 34 | 4 | 2 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1,5 | 14 | 3 | 3 | 14 | 12 | — | 9,5 | 2 | 34,5 | 4 | 2,5 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 2 | 14 | 3,5 | 4 | 7,5 Hollande (PS) | — | 19,5 | 6 | 2,5 | 34 | 4 | 3 Lisnard Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 14 | 4 | — | 8 Hollande (PS) | 12,5 | — | 9 | 2,5 | 34,5 | 4,5 | 6 Ruffin3,5 Lisnard Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 14,5 | 4,5 | 4 | 3,5 Faure (PS) | — | 20,5 | 7 | 2,5 | 35,5 | 4 | 2,5 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 14,5 | 3 | — | 12,5 | 6,5 | 14,5 | 7 | 2,5 | 34 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Premier débat présidentiel rassemblant 7 candidats : Attal, Glucksmann, Le Pen, Mélenchon, Philippe, Retailleau et Tondelier (27 août 2026). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||
| Ifop | 24-25 août | 1 598 | 0,5 | 16 | 3 | 3 | 11 | 8 | 14,5 | 6 | 1,5 | 33 | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 17 | 3 | 3 | 12 | — | 18 | 8 | 1,5 | 33 | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 17 | 3 | 3 | 15 | 14 | — | 9 | 1,5 | 34 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 18 | — | — | 15 | — | 19 | 8 | 2,5 | 33 | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 18,5 | — | — | 17 | 15 | — | 9 | 2 | 34 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 19 | — | — | 12 Hollande (PS) | — | 21 | 8 | 2 | 34 | 2,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 17 | 3 | 3 | 18 | — | — | 12 | 2 | 35 | 3 | 6 Le Maire Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Raphaël Glucksmann, président de Place publique (PP), officialise sa candidature et annonce sa participation à la primaire socialiste organisée en octobre (23 août 2026).[19] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||
| Harris | 18-19 août | 1 764 | 1 | 17 | 3 | 4 | 8 Hollande (PS) | 14 | — | 9 | 2 | 38 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 17 | 3 | 4 | 8 Hollande (PS) | — | 19 | 7 | 2 | 35 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 17 | 2 | 3 | 11 | 15 | — | 9 | 2 | 37 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 17 | 3 | 3 | 10 | — | 17 | 7 | 3 | 35 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 16 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 | 6 | 2 | 35 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Cluster17 | 22-24 juillet | 1 506 | 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | — | 18 | 8 | 3 | 30 | 4 | 3 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | 14 | — | 10 | 4 | 30 | 4 | 4 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Elabe | 9-10 juillet | 1 503 | 1 | 16 | 2,5 | 3,5 | 10,5 | — | 16,5 | 8 | 1,5 | 35 | 3 | 2,5 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1,5 | 14,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | 13,5 | — | 11 | 1,5 | 34 | 3,5 | 3,5 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 14,5 | 2 | — | 9 Hollande (PS) | — | 19 | 9 | 1,5 | 35 | 2,5 | 6 Ruffin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 15 | 2,5 | — | 8 Hollande (PS) | 15,5 | — | 11 | 1,5 | 35,5 | 3,5 | 6 Ruffin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 14,5 | 2,5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 14 | 8,5 | 1,5 | 35 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 2 | 15 | 3 | 4 | 8 Hollande (PS) | — | 18 | 8 | 1,5 | 34,5 | 3 | 3 Villepin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Verian | 8-10 juillet | 1 047 | — | 15 | 2 | — | 11 | 8 | 17 | 7 | — | 37 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| OpinionWay | 8-9 juillet | 963 | <1 | 13 | 2 | 5 | 9 | 7 | 18 | 8 | — | 35 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | — | 12 | — | 36 | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | — | 22 | 9 | — | 34 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Ifop | 7-8 juillet | 984 | 0,5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 15 | — | 10 | 2 | 36 | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 0,5 | 15 | 3 | 3,5 | 9 | — | 19 | 8 | 2 | 36 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Harris | 7-8 juillet | 1 592 | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 Hollande (PS) | 16 | — | 8 | 2 | 36 | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 16 | 3 | 4 | 8 Hollande (PS) | — | 20 | 8 | 1 | 35 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 16 | 3 | 3 | 11 | 16 | — | 9 | 1 | 36 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | — | 20 | 8 | 1 | 34 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 16 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 7 | 1 | 35 | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national (RN), officialise sa candidature à la suite de la réduction de sa période d'inéligibilité en appel dans l'affaire des assistants parlementaires (7 juillet 2026). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||
Premier semestre 2026
Sondages réalisés durant le premier semestre 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Sondeur | Date | Échantillon | Autre Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthaud (LO) | Mélenchon (LFI) | Roussel (PCF) | Tondelier[3] (LE) | Glucksmann[3] (PP)[3] | Attal[3] (RE) | Philippe (HOR) | Villepin (LFH) | Retailleau (LR) | Dupont-Aignan (DLF) | Candidat RN | Zemmour[3] (REC) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Ifop | 22-24 juin | 1 415 | 0,5 | 13 | 3 | 2,5 | 9 | 8 | 14 | — | 8 | 2 | 36 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 0,5 | 13 | 3 | 3,5 | 10 | — | 19 | — | 9 | 2 | 36 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 13 | 2,5 | 3,5 | 11 | 15 | — | — | 11 | 2 | 37 Bardella | 4,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | — | 20 | — | 11 | 2 | 32 Le Pen | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13 | 3 | 3 | 11 | 15 | — | — | 14 | 3 | 32 Le Pen | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 15 | 9 Hollande (PS) | — | 21 | — | 10 | 3 | 37 Bardella | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||
| 1,5 | 14 | 11 Glucksmann | — | 20 | — | 11 | 2,5 | 36 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||
| 1 | 13 | 2,5 | 3,5 | 8 | — | 19 | — | 9 | 2,5 | 35 Bardella | 4,5 | 2 Lisnard Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| OpinionWay | 10-11 juin | 1 001 | 1 | 16 | — | — | 16 | — | 19 | — | 9 | 2 | 34 Bardella / Le Pen | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 13 | 3 | 5 | 13 | — | 19 | — | 8 | 2 | 33 Bardella / Le Pen | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13 | 4 | 4 | 14 | 14 | — | — | 9 | 2 | 35 Bardella / Le Pen | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Ipsos | 27-28 mai | 1 500 | 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 8,5 | 13 | — | 7,5 | 1,5 | 33,5 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 8,5 | 14 | — | 8,5 | 1,5 | 31 Le Pen | 4,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13,5 | 4 | 4 | 7 Hollande (PS) | 9,5 | 13,5 | — | 8 | 1,5 | 34 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13,5 | 4 | 4 | 7 Hollande (PS) | 9,5 | 14,5 | — | 8.5 | 1,5 | 32 Le Pen | 4,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 14,5 | — | — | 10 | 1,5 | 35 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13 | 3 | 4 | 13 | — | 17,5 | — | 9 | 1,5 | 34 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13,5 | 3,5 | 5 | 8 Hollande (PS) | 17,5 | — | — | 10 | 1,5 | 36 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13,5 | 4 | 5 | 7,5 Hollande (PS) | — | 19 | — | 9 | 1,5 | 35,5 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Ifop | 26-28 mai | 1 501 | 0,5 | 13 | 2,5 | 4 | 9 | 9 | 14 | — | 8 | 2 | 34 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 0,5 | 13 | 3,5 | 4 | 10 | — | 18 | 2,5 | 9 | 2 | 34 Bardella | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | — | 3 | 10 | 2,5 | 34 Bardella | 3 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 13 | 3 | 4 | 11 | — | 19 | 2 | 9 | 1,5 | 33 Le Pen | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 13 | 3 | 3,5 | 11,5 | 16 | — | 3 | 11,5 | 2 | 32 Le Pen | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 14 | 4 | 5 | 8 Hollande (PS) | — | 20 | — | 9 | 1,5 | 34 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 13,5 | 3,5 | 5 | 8 Hollande (PS) | 18,5 | — | — | 10 | 2 | 35 Bardella | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 12,5 | 3 | 4 | 9 | — | 20 | — | 9 | 2 | 34 Bardella | 3 | 3 Ruffin Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 0,5 | 13,5 | 6 | 4 | 4 Faure (PS) | — | 21 | — | 10 | 2,5 | 35 Bardella | 3,5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1,5 | 15 | 11 Hollande (PS) | — | 22 | — | 10 | 2,5 | 34 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||
| 1 | 15 | 12 Glucksmann | — | 22 | — | 10 | 3 | 33 Bardella | 4 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||
| Harris | 25-27 mai | 1 744 | 1 | 15 | 3 | 3 | 10 | — | 17 | — | 9 | 2 | 34 Bardella | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | — | — | 10 | 2 | 34 Bardella | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 14 | 3 | 3 | 11 | — | 19 | — | 10 | 2 | 31 Le Pen | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 15 | 4 | 3 | 11 | 15 | — | — | 11 | 2 | 32 Le Pen | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 14 | 3 | 3 | 10 | 9 | 13 | — | 8 | 2 | 32 Bardella | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance (RE), se déclare candidat (22 mai 2026). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||||
| Odoxa | 20-21 mai | 1 005 | 0,5 | 16 | 2,5 | 4 | 11 | — | 17 | — | 9 | 2 | 32 Bardella | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Jean-Luc Mélenchon est désigné candidat de la France insoumise (LFI) par les élus du mouvement (3 mai 2026). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||||
| Harris | 28-30 avril | 1 725 | 1 | 12 | 4 | 4 | 11 | — | 19 | — | 9 | 1 | 34 Bardella | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 14 | — | — | 12 | 1 | 35 Bardella | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 12 | 4 | 4 | 11 | — | 19 | — | 10 | 1 | 32 Le Pen | 6 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 14 | — | — | 13 | 2 | 33 Le Pen | 5 | — Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Bruno Retailleau est désigné candidat des Républicains (LR) par les adhérents du parti (19 avril 2026). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||||
