Palmarès des nations à la Coupe du monde de football
Plus d’actions
L’essentiel
Pour commencer
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement
- Présentation
- Palmarès Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle.
Présentation
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentation » dans le texte →Par nation
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Par nation » dans le texte →Par confédérations
Le tableau suivant présente par confédérations un bilan avec le nombre de victoires, de deuxièmes, de troisièmes et de quatrièmes places en Coupe du monde d’une équipe de la confédération. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Par confédérations » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Palmarès
| Édition | Pays hôte(s) | Finale | Petite finale Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numéro | Année | Champion | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 1re | 1930 | Uruguay | Uruguay | 4 – 2 | Argentine | États-Unis | [1] | Yougoslavie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 2e | 1934 | Italie | Italie | 2 – 1 (a.p) | Tchécoslovaquie | Allemagne | 3 – 2 | Autriche Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 3e | 1938 | France | Italie | 4 – 2 | Hongrie | Brésil | 4 – 2 | Suède Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 4e | 1950 | Brésil | Uruguay | 2 – 1 | Brésil | Suède | 3 – 1 | Espagne Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 5e | 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest | 3 – 2 | Hongrie | Autriche | 3 – 1 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 6e | 1958 | Suède | Brésil | 5 – 2 | Suède | France | 6 – 3 | Allemagne de l'Ouest Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 7e | 1962 | Chili | Brésil | 3 – 1 | Tchécoslovaquie | Chili | 1 – 0 | Yougoslavie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 8e | 1966 | Angleterre | Angleterre | 4 – 2 (a.p) | Allemagne de l'Ouest | Portugal | 2 – 1 | Union soviétique Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 9e | 1970 | Mexique | Brésil | 4 – 1 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 10e | 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | 2 – 1 | Pays-Bas | Pologne | 1 – 0 | Brésil Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 11e | 1978 | Argentine | Argentine | 3 – 1 (a.p) | Pays-Bas | Brésil | 2 – 1 | Italie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 12e | 1982 | Espagne | Italie | 3 – 1 | Allemagne de l'Ouest | Pologne | 3 – 2 | France Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 13e | 1986 | Mexique | Argentine | 3 – 2 | Allemagne de l'Ouest | France | 4 – 2 (a.p) | Belgique Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 14e | 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Argentine | Italie | 2 – 1 | Angleterre Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 15e | 1994 | États-Unis | Brésil | 0 – 0 (a.p) (t.a.b : 3 - 2) | Italie | Suède | 4 – 0 | Bulgarie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 16e | 1998 | France | France | 3 – 0 | Brésil | Croatie | 2 – 1 | Pays-Bas Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 17e | 2002 | Corée du Sud et Japon | Brésil | 2 – 0 | Allemagne | Turquie | 3 – 2 | Corée du Sud Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 18e | 2006 | Allemagne | Italie | 1 – 1 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | France | Allemagne | 3 – 1 | Portugal Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 19e | 2010 | Afrique du Sud | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Pays-Bas | Allemagne | 3 – 2 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 20e | 2014 | Brésil | Allemagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Pays-Bas | 3 – 0 | Brésil Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 21e | 2018 | Russie | France | 4 – 2 | Croatie | Belgique | 2 – 0 | Angleterre Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 22e | 2022 | Qatar | Argentine | 3 – 3 (a.p) (t.a.b : 4 - 2) | France | Croatie | 2 – 1 | Maroc Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 23e | 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Angleterre | 6 - 4 | France Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 24e | 2030 | Espagne, Portugal et Maroc | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| 25e | 2034 | Arabie Saoudite | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
Bilan
Par nation
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Rang | Équipe | 4e | Vainqueur | Finaliste | Participations Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 | 1950, 1998 | 23 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1954, 1974, 1990 et 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 | 21 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1934, 1938, 1982 et 2006 | 1970, 1994 | 18 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 4 | 3 | 4 | - | - | 1978, 1986 et 2022 | 1930, 1990, 2014, 2026 | 19 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1998 et 2018 | 2006, 2022 | 17 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 6 | 2 | - | - | 3 | 1930 et 1950 | - | 15 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 7 | 2 | - | - | 1 | 2010 et 2026 | - | 17 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 8 | 1 | - | 1 | 2 | 1966 | - | 17 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1974, 1978, 2010 | 12 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 10 | - | 2 | - | - | - | 1938, 1954 | 9 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 11 | - | 2 | - | - | - | 1934, 1962 | 8 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 12 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1958 | 13 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 13 | - | 1 | 2 | - | - | 2018 | 7 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 14 | - | - | 2 | - | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 15 | - | - | 1 | 1 | - | 15 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 16 | - | - | 1 | 1 | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 17 | - | - | 1 | 1 | - | 8 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 18 | - | - | 1 | - | - | 11 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 19 | - | - | 1 | - | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 20 | - | - | 1 | - | - | 3 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 21 | - | - | - | 2 | - | 8 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 22 | - | - | - | 1 | - | 12 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 23 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 24 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 25 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Rang | Équipe | Participations | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||
| 2 | 21 | - | 10 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 22 | 17 | 18 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||
| 3 | 18 | - | 7 | 10 | - | 9 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 15 | 26 | 22 | - | - | - Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| 4 | 19 | 9 | - | - | - | 13 | 10 | 5 | - | 7 | 11 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 16 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| 5 | 17 | 7 | 9 | 6 | - | 11 | - | 13 | - | - | 12 | 4 | - | - | 28 | 29 | 7 | 4 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| 6 | 15 | - | - | 4 | - | 12 | 7 | 4 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | - | 26 | - | 4 | 12 | 5 | 20 | 37 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 7 | 17 | - | 5 | - | 4 | - | - | 13 | 10 | - | - | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 23 | 10 | 13 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 8 | 17 | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 9 | 6 | 7 | 13 | 26 | 4 | 6 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Par confédérations
Le tableau suivant présente par confédérations un bilan avec le nombre de victoires, de deuxièmes, de troisièmes et de quatrièmes places en Coupe du monde d’une équipe de la confédération. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Les confédérations européenne et nord-américaines ont été créées respectivement en 1954 et en 1961. Le tableau intègre les résultats qui précèdent 1954 et 1961 obtenus par des équipes de ces deux continents dans le bilan respectif des deux confédérations. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Rang | Confédération | 4e | Éditions remportées | Nombre d’éditions organisées | Éditions organisées | Nombre d’éditions organisées et gagnée(s) | Editions organisées et gagnée(s) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA (Europe) | 13 | 17 | 19 | 16 | 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2026 | 11 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2018 et 2030 | 10 | 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006 et 2018 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | CONMEBOL (Amérique du Sud) | 10 | 6 | 3 | 5 | 1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 et 2022 | 5 | 1930, 1950, 1962, 1978, 2014 et 2030 | 4 | 1930, 1950, 1962, 1978 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | CONCACAF (Amérique du Nord et centrale et Caraïbes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970, 1986, 1994 et 2026 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 4 | AFC (Asie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2002, 2022 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 5 | CAF (Afrique) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 6 | OFC (Océanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Notes et références
Retrouvez les documents cités dans le texte, puis revenez au passage concerné.
- Match non disputé. La FIFA a classé rétrospectivement les États-Unis comme troisièmes de la compétition, grâce à une meilleure différence de buts que la Yougoslavie sur l'ensemble des matchs. Voir le paragraphe Match pour la troisième place dans l'article concerné.↩
Vérification détaillée en attente. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
Points à vérifier (79)
Un signalement indique un contrôle manquant ou incomplet, pas une erreur certaine. Les modifications publiques sont actuellement désactivées.
- Passage de cet article — Non vérifié
Palmarès
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
Meilleurs résultats des pays de la coupe du monde
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026.
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
Édition | Pays hôte(s) | | Finale | | Petite finale
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
numéro | Année | Champion | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
1re | 1930 | Uruguay | Uruguay | 4 – 2 | Argentine | États-Unis | | Yougoslavie
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
2e | 1934 | Italie | Italie | 2 – 1 (a.p) | Tchécoslovaquie | Allemagne | 3 – 2 | Autriche
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
3e | 1938 | France | Italie | 4 – 2 | Hongrie | Brésil | 4 – 2 | Suède
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
4e | 1950 | Brésil | Uruguay | 2 – 1 | Brésil | Suède | 3 – 1 | Espagne
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
5e | 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest | 3 – 2 | Hongrie | Autriche | 3 – 1 | Uruguay
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
6e | 1958 | Suède | Brésil | 5 – 2 | Suède | France | 6 – 3 | Allemagne de l'Ouest
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
7e | 1962 | Chili | Brésil | 3 – 1 | Tchécoslovaquie | Chili | 1 – 0 | Yougoslavie
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
8e | 1966 | Angleterre | Angleterre | 4 – 2 (a.p) | Allemagne de l'Ouest | Portugal | 2 – 1 | Union soviétique
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
9e | 1970 | Mexique | Brésil | 4 – 1 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Uruguay
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
10e | 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | 2 – 1 | Pays-Bas | Pologne | 1 – 0 | Brésil
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
11e | 1978 | Argentine | Argentine | 3 – 1 (a.p) | Pays-Bas | Brésil | 2 – 1 | Italie
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
12e | 1982 | Espagne | Italie | 3 – 1 | Allemagne de l'Ouest | Pologne | 3 – 2 | France
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
13e | 1986 | Mexique | Argentine | 3 – 2 | Allemagne de l'Ouest | France | 4 – 2 (a.p) | Belgique
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
14e | 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Argentine | Italie | 2 – 1 | Angleterre
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
15e | 1994 | États-Unis | Brésil | 0 – 0 (a.p) (t.a.b : 3 - 2) | Italie | Suède | 4 – 0 | Bulgarie
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
16e | 1998 | France | France | 3 – 0 | Brésil | Croatie | 2 – 1 | Pays-Bas
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
17e | 2002 | Corée du Sud et Japon | Brésil | 2 – 0 | Allemagne | Turquie | 3 – 2 | Corée du Sud
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
18e | 2006 | Allemagne | Italie | 1 – 1 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | France | Allemagne | 3 – 1 | Portugal
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
19e | 2010 | Afrique du Sud | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Pays-Bas | Allemagne | 3 – 2 | Uruguay
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
20e | 2014 | Brésil | Allemagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Pays-Bas | 3 – 0 | Brésil
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
21e | 2018 | Russie | France | 4 – 2 | Croatie | Belgique | 2 – 0 | Angleterre
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
22e | 2022 | Qatar | Argentine | 3 – 3 (a.p) (t.a.b : 4 - 2) | France | Croatie | 2 – 1 | Maroc
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
23e | 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Angleterre | 6 - 4 | France
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
24e | 2030 | Espagne, Portugal et Maroc | | | | | |
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
25e | 2034 | Arabie Saoudite | | | | | |
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré.
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
Rang | Équipe | | | | 4e | Vainqueur | Finaliste | Participations
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
1 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 | 1950, 1998 | 23
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
2 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1954, 1974, 1990 et 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 | 21
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1934, 1938, 1982 et 2006 | 1970, 1994 | 18
Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.
- Passage de cet article — Non vérifié
4 | | 3 | 4 | - | - | 1978, 1986 et 2022 | 1930, 1990, 2014, 2026 | 19
