Liste des éclipses solaires du XXIe siècle
Plus d’actions
325 passages à vérifier sur 325 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du XXIe siècle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Tableau complet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Restituer les lignes et colonnes de la liste source.
Le tableau reste consultable dans la source originale.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Statistiques Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du XXIe siècle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Statistiques
Le XXIe compte 224 éclipses solaires : 77 partielles, 72 annulaires, 68 totales et 7 hybrides. Deux éclipses annulaires et une éclipse totale sont excentrées : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Statistiques » dans le texte →Liste des événements
La liste suivante résume les éclipses du XXIe. Les colonnes « Heure », « Durée » et « Localisation » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Liste des événements » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
(6 minutes 39 secondes). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×Illustration de la source non affichée : droits de reproduction à vérifier.Consulter les crédits et la source ↓
Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du XXIe siècle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Statistiques
Le XXIe siècle compte 224 éclipses solaires : 77 partielles, 72 annulaires, 68 totales et 7 hybrides. Deux éclipses annulaires et une éclipse totale sont excentrées[1] : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Toutes les années comportent au moins deux éclipses solaires. 2018, 2019, 2036, 2038, 2054, 2057, 2058, 2069, 2083, 2084, 2087 et 2098 en comportent trois. 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 et 2094 en comportent quatre[2]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Durées maximales : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse annulaire : 15 janvier 2010 (11 min 8 s) ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse totale : 22 juillet 2009 (6 min 39 s) ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse hybride : 3 novembre 2013 (1 min 40 s). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Durées minimales : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse annulaire : 16 décembre 2085 (19 s) ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse totale : 31 mai 2068 (1 min 6 s) ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- éclipse hybride : 6 décembre 2067 (8 s). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Liste des événements
La liste suivante résume les éclipses du XXIe siècle. Les colonnes « Heure », « Durée » et « Localisation » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle ou hybride). Les données proviennent du Goddard Space Flight Center[1]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Éclipses solaires passées
| Date | Heure (UTC) | Saros | Type | Magnitude | Durée | Localisation | Largeur (km) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2001 | 12 h 04 min 46 s | Totale | 4 min 57 s | 11° 18′ S, 2° 42′ E (Sud de l’Afrique) | |||
| 14/12/2001 | 20 h 53 min 01 s | Annulaire | 3 min 53 s | 0° 36′ N, 130° 42′ O | |||
| 10/06/2002 | 23 h 45 min 22 s | Annulaire | 23 s | 34° 30′ N, 178° 36′ O | |||
| 4/12/2002 | 07 h 32 min 16 s | Totale | 2 min 04 s | 39° 30′ S, 59° 36′ E | |||
| 31/05/2003 | 04 h 09 min 22 s | Annulaire | 3 min 37 s | 66° 36′ N, 24° 30′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23/11/2003 | 22 h 50 min 22 s | Totale | 1 min 57 s | 72° 42′ S, 88° 24′ E | |||
| 19/04/2004 | 13 h 35 min 05 s | Partielle | — | 61° 36′ S, 44° 18′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 14/10/2004 | 03 h 00 min 23 s | Partielle | — | 61° 12′ N, 153° 42′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 8/04/2005 | 20 h 36 min 51 s | Hybride | 42 s | 10° 36′ S, 119° 00′ O | |||
| 3/10/2005 | 10 h 32 min 47 s | Annulaire | 4 min 32 s | 12° 54′ N, 28° 42′ E | |||
| 29/03/2006 | 10 h 12 min 23 s | Totale | 4 min 07 s | 23° 12′ N, 16° 42′ E | |||
| 22/09/2006 | 11 h 41 min 16 s | Annulaire | 7 min 09 s | 20° 36′ S, 9° 06′ O | |||
| 19/03/2007 | 02 h 32 min 57 s | Partielle | — | 61° 00′ N, 55° 30′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/09/2007 | 12 h 32 min 24 s | Partielle | — | 61° 00′ S, 90° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 7/02/2008 | 03 h 56 min 10 s | Annulaire | 2 min 12 s | 67° 36′ S, 150° 30′ O | |||
| 1/08/2008 | 10 h 22 min 12 s | Totale | 2 min 27 s | 65° 42′ N, 72° 18′ E | |||
| 26/01/2009 | 07 h 59 min 45 s | Annulaire | 7 min 54 s | 34° 06′ S, 70° 12′ E | |||
| 22/07/2009 | 02 h 36 min 25 s | Totale | 6 min 39 s | 24° 12′ N, 144° 06′ E | |||
| 15/01/2010 | 07 h 07 min 39 s | Annulaire | 11 min 08 s | 1° 36′ N, 69° 18′ E | |||
| 11/07/2010 | 19 h 34 min 38 s | Totale | 5 min 20 s | 19° 42′ S, 121° 54′ O | |||
| 4/01/2011 | 08 h 51 min 42 s | Partielle | — | 64° 42′ N, 20° 48′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 1/06/2011 | 21 h 17 min 18 s | Partielle | — | 67° 48′ N, 46° 48′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 1/07/2011 | 08 h 39 min 30 s | Partielle | — | 65° 12′ S, 28° 36′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 25/11/2011 | 06 h 21 min 24 s | Partielle | — | 68° 36′ S, 82° 24′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20/05/2012 | 23 h 53 min 54 s | Annulaire | 5 min 46 s | 49° 06′ N, 176° 18′ E | |||
| 13/11/2012 | 22 h 12 min 55 s | Totale | 4 min 02 s | 40° 00′ S, 161° 18′ O | |||
| 10/05/2013 | 00 h 26 min 20 s | Annulaire | 6 min 03 s | 2° 12′ N, 175° 30′ E | |||
| 3/11/2013 | 12 h 47 min 36 s | Hybride | 1 min 40 s | 3° 30′ N, 11° 42′ O | |||
| 29/04/2014 | 06 h 04 min 33 s | Annulaire excentrée | — | 70° 36′ S, 131° 18′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23/10/2014 | 21 h 45 min 39 s | Partielle | — | 71° 12′ N, 97° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20/03/2015 | 09 h 46 min 47 s | Totale | 2 min 47 s | 64° 24′ N, 6° 36′ O | |||
| 13/09/2015 | 06 h 55 min 19 s | Partielle | — | 72° 06′ S, 2° 18′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 9/03/2016 | 01 h 58 min 19 s | Totale | 4 min 09 s | 10° 06′ N, 148° 48′ E | |||
| 1/09/2016 | 09 h 08 min 02 s | Annulaire | 3 min 06 s | 10° 42′ S, 37° 48′ E | |||
| 26/02/2017 | 14 h 54 min 33 s | Annulaire | 44 s | 34° 42′ S, 31° 12′ O | |||
| 21/08/2017 | 18 h 26 min 40 s | Totale | 2 min 40 s | 37° 00′ N, 87° 42′ O | |||
| 15/02/2018 | 20 h 52 min 33 s | Partielle | — | 71° 00′ S, 0° 36′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 13/07/2018 | 03 h 02 min 16 s | Partielle | — | 67° 54′ S, 127° 24′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/08/2018 | 09 h 47 min 28 s | Partielle | — | 70° 24′ N, 174° 30′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 6/01/2019 | 01 h 42 min 38 s | Partielle | — | 67° 24′ N, 153° 36′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 2/07/2019 | 19 h 24 min 08 s | Totale | 4 min 33 s | 17° 24′ S, 109° 00′ O | |||
| 26/12/2019 | 05 h 18 min 53 s | Annulaire | 3 min 40 s | 1° 00′ N, 102° 18′ E | |||
| 21/06/2020 | 06 h 41 min 15 s | Annulaire | 38 s | 30° 30′ N, 79° 42′ E | |||
| 14/12/2020 | 16 h 14 min 39 s | Totale | 2 min 10 s | 40° 18′ S, 67° 54′ O | |||
| 10/06/2021 | 10 h 43 min 07 s | Annulaire | 3 min 51 s | 80° 48′ N, 66° 48′ O | |||
| 4/12/2021 | 07 h 34 min 38 s | Totale | 1 min 54 s | 76° 48′ S, 46° 12′ O | |||
| 30/04/2022 | 20 h 42 min 36 s | Partielle | — | 62° 06′ S, 71° 30′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 25/10/2022 | 11 h 01 min 20 s | Partielle | — | 61° 36′ N, 77° 24′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20/04/2023 | 04 h 17 min 56 s | Hybride | 1 min 16 s | 9° 36′ S, 125° 48′ E | |||
| 14/10/2023 | 18 h 00 min 41 s | Annulaire | 5 min 17 s | 11° 24′ N, 83° 06′ O | |||
| 8/04/2024 | 18 h 18 min 29 s | Totale | 4 min 28 s | 25° 18′ N, 104° 06′ O | |||
| 2/10/2024 | 18 h 46 min 13 s | Annulaire | 7 min 25 s | 22° 00′ S, 114° 30′ O | |||
| 29/03/2025 | 10 h 48 min 36 s | Partielle | — | 61° 06′ N, 77° 06′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21/09/2025 | 19 h 43 min 04 s | Partielle | — | 60° 54′ S, 153° 30′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 17/02/2026 | 12 h 13 min 06 s | Annulaire | 2 min 20 s | 64° 42′ S, 86° 48′ E | |||
| 12/08/2026 | 17 h 47 min 06 s | Totale | 2 min 18 s | 65° 12′ N, 25° 12′ O |
Éclipses solaires à venir
| Date | Heure (UTC) | Saros | Type | Magnitude | Durée | Localisation | Largeur (km) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2027 | 16 h 00 min 48 s | Annulaire | 7 min 51 s | 31° 18′ S, 48° 30′ O | |||
| 02/08/2027 | 10 h 07 min 50 s | Totale | 6 min 23 s | 25° 30′ N, 33° 12′ E | |||
| 26/01/2028 | 15 h 08 min 59 s | Annulaire | 10 min 27 s | 3° 00′ N, 51° 30′ O | |||
| 22/07/2028 | 02 h 56 min 40 s | Totale | 5 min 10 s | 15° 36′ S, 126° 42′ E | |||
| 14/01/2029 | 17 h 13 min 48 s | Partielle | — | 63° 42′ N, 114° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 12/06/2029 | 04 h 06 min 13 s | Partielle | — | 66° 48′ N, 66° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/07/2029 | 15 h 37 min 19 s | Partielle | — | 64° 18′ S, 85° 36′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 05/12/2029 | 15 h 03 min 58 s | Partielle | — | 67° 30′ S, 135° 42′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 01/06/2030 | 06 h 29 min 13 s | Annulaire | 5 min 21 s | 56° 30′ N, 80° 06′ E | |||
| 25/11/2030 | 06 h 51 min 37 s | Totale | 3 min 44 s | 43° 36′ S, 71° 12′ E | |||
| 21/05/2031 | 07 h 16 min 04 s | Annulaire | 5 min 26 s | 8° 54′ N, 71° 42′ E | |||
| 14/11/2031 | 21 h 07 min 31 s | Hybride | 1 min 08 s | 0° 36′ S, 137° 36′ O | |||
| 09/05/2032 | 13 h 26 min 42 s | Annulaire | 22 s | 51° 18′ S, 7° 06′ O | |||
| 03/11/2032 | 05 h 34 min 13 s | Partielle | — | 70° 24′ N, 132° 36′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 30/03/2033 | 18 h 02 min 36 s | Totale | 2 min 37 s | 71° 18′ N, 155° 48′ O | |||
| 23/09/2033 | 13 h 54 min 31 s | Partielle | — | 72° 12′ S, 121° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20/03/2034 | 10 h 18 min 45 s | Totale | 4 min 09 s | 16° 06′ N, 22° 12′ E | |||
| 12/09/2034 | 16 h 19 min 28 s | Annulaire | 2 min 58 s | 18° 12′ S, 72° 36′ O | |||
| 09/03/2035 | 23 h 05 min 54 s | Annulaire | 48 s | 29° 00′ S, 154° 54′ O | |||
| 02/09/2035 | 01 h 56 min 46 s | Totale | 2 min 54 s | 29° 06′ N, 158° 00′ E | |||
| 27/02/2036 | 04 h 46 min 49 s | Partielle | — | 71° 36′ S, 131° 24′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23/07/2036 | 10 h 32 min 06 s | Partielle | — | 68° 54′ S, 3° 36′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21/08/2036 | 17 h 25 min 45 s | Partielle | — | 71° 06′ N, 47° 00′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 16/01/2037 | 09 h 48 min 55 s | Partielle | — | 68° 30′ N, 20° 48′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 13/07/2037 | 02 h 40 min 36 s | Totale | 3 min 58 s | 24° 48′ S, 139° 06′ E | |||
| 05/01/2038 | 13 h 47 min 11 s | Annulaire | 3 min 18 s | 2° 06′ N, 25° 24′ O | |||
| 02/07/2038 | 13 h 32 min 55 s | Annulaire | 1 min 00 s | 25° 24′ N, 21° 54′ O | |||
| 26/12/2038 | 01 h 00 min 10 s | Totale | 2 min 18 s | 40° 18′ S, 164° 00′ E | |||
| 21/06/2039 | 17 h 12 min 54 s | Annulaire | 4 min 05 s | 78° 54′ N, 102° 06′ O | |||
| 15/12/2039 | 16 h 23 min 46 s | Totale | 1 min 51 s | 80° 54′ S, 172° 48′ E | |||
| 11/05/2040 | 03 h 43 min 02 s | Partielle | — | 62° 48′ S, 174° 24′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 04/11/2040 | 19 h 09 min 02 s | Partielle | — | 62° 12′ N, 53° 24′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 30/04/2041 | 11 h 52 min 21 s | Totale | 1 min 51 s | 9° 36′ S, 12° 12′ E | |||
| 25/10/2041 | 01 h 36 min 22 s | Annulaire | 6 min 07 s | 9° 54′ N, 162° 54′ E | |||
| 20/04/2042 | 02 h 17 min 30 s | Totale | 4 min 51 s | 27° 00′ N, 137° 18′ E | |||
| 14/10/2042 | 02 h 00 min 42 s | Annulaire | 7 min 44 s | 23° 42′ S, 137° 48′ E | |||
| 09/04/2043 | 18 h 57 min 49 s | Totale excentrée | — | 61° 18′ N, 152° 00′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 03/10/2043 | 03 h 01 min 49 s | Annulaire excentrée | — | 61° 00′ S, 35° 18′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 28/02/2044 | 20 h 24 min 40 s | Annulaire | 2 min 27 s | 62° 12′ S, 25° 36′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23/08/2044 | 01 h 17 min 02 s | Totale | 2 min 04 s | 64° 18′ N, 120° 24′ O | |||
| 16/02/2045 | 23 h 56 min 07 s | Annulaire | 7 min 47 s | 28° 18′ S, 166° 12′ O | |||
| 12/08/2045 | 17 h 42 min 39 s | Totale | 6 min 06 s | 25° 54′ N, 78° 30′ O | |||
| 05/02/2046 | 23 h 06 min 26 s | Annulaire | 9 min 42 s | 4° 48′ N, 171° 24′ O | |||
| 02/08/2046 | 10 h 21 min 13 s | Totale | 4 min 51 s | 12° 42′ S, 15° 12′ E | |||
| 26/01/2047 | 01 h 33 min 18 s | Partielle | — | 62° 54′ N, 111° 42′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23/06/2047 | 10 h 52 min 31 s | Partielle | — | 65° 48′ N, 178° 00′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 22/07/2047 | 22 h 36 min 17 s | Partielle | — | 63° 24′ S, 160° 12′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 16/12/2047 | 23 h 50 min 12 s | Partielle | — | 66° 24′ S, 6° 36′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/06/2048 | 12 h 58 min 53 s | Annulaire | 4 min 58 s | 63° 42′ N, 11° 30′ O | |||
| 05/12/2048 | 15 h 35 min 27 s | Totale | 3 min 28 s | 46° 06′ S, 56° 24′ O | |||
| 31/05/2049 | 13 h 59 min 59 s | Annulaire | 4 min 45 s | 15° 18′ N, 29° 54′ O | |||
| 25/11/2049 | 05 h 33 min 48 s | Hybride | 38 s | 3° 48′ S, 95° 12′ E | |||
| 20/05/2050 | 20 h 42 min 50 s | Hybride | 21 s | 40° 06′ S, 123° 42′ O | |||
| 14/11/2050 | 13 h 30 min 53 s | Partielle | — | 69° 30′ N, 1° 00′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/04/2051 | 02 h 10 min 39 s | Partielle | — | 71° 36′ N, 32° 12′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 04/10/2051 | 21 h 02 min 14 s | Partielle | — | 72° 00′ S, 117° 42′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 30/03/2052 | 18 h 31 min 53 s | Totale | 4 min 08 s | 22° 24′ N, 102° 30′ O | |||
| 22/09/2052 | 23 h 39 min 10 s | Annulaire | 2 min 51 s | 25° 42′ S, 175° 00′ E | |||
| 20/03/2053 | 07 h 08 min 19 s | Annulaire | 50 s | 23° S, 83° E | |||
| 12/09/2053 | 09 h 34 min 09 s | Totale | 3 min 04 s | 21° 30′ N, 41° 42′ E | |||
| 09/03/2054 | 12 h 33 min 40 s | Partielle | — | 72° 00′ S, 97° 54′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 03/08/2054 | 18 h 04 min 02 s | Partielle | — | 69° 48′ S, 121° 18′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 02/09/2054 | 01 h 09 min 34 s | Partielle | — | 71° 42′ N, 82° 18′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 27/01/2055 | 17 h 54 min 05 s | Partielle | — | 69° 30′ N, 112° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 24/07/2055 | 09 h 57 min 50 s | Totale | 3 min 17 s | 33° 18′ S, 25° 48′ E | |||
| 16/01/2056 | 22 h 16 min 45 s | Annulaire | 2 min 52 s | 3° 54′ N, 153° 30′ O | |||
| 12/07/2056 | 20 h 21 min 59 s | Annulaire | 1 min 26 s | 19° 24′ N, 123° 42′ O | |||
| 05/01/2057 | 09 h 47 min 52 s | Totale | 2 min 29 s | 39° 12′ S, 35° 12′ E | |||
| 01/07/2057 | 23 h 40 min 15 s | Annulaire | 4 min 23 s | 71° 30′ N, 176° 12′ O | |||
| 26/12/2057 | 01 h 14 min 35 s | Totale | 1 min 50 s | 84° 54′ S, 21° 48′ E | |||
| 22/05/2058 | 10 h 39 min 25 s | Partielle | — | 63° 30′ S, 61° 06′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21/06/2058 | 00 h 19 min 35 s | Partielle | — | 65° 54′ N, 9° 54′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 16/11/2058 | 03 h 23 min 07 s | Partielle | — | 62° 54′ N, 174° 12′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/05/2059 | 19 h 22 min 16 s | Totale | 2 min 23 s | 10° 42′ S, 100° 24′ O | |||
| 05/11/2059 | 09 h 18 min 15 s | Annulaire | 7 min 00 s | 8° 42′ N, 47° 06′ E | |||
| 30/03/2060 | 10 h 10 min 00 s | Totale | 5 min 15 s | 28° 00′ N, 20° 54′ E | |||
| 24/10/2060 | 09 h 24 min 10 s | Annulaire | 8 min 06 s | 25° 48′ S, 28° 06′ E | |||
| 20/04/2061 | 02 h 56 min 49 s | Totale | 2 min 37 s | 64° 30′ N, 59° 12′ E | |||
| 13/10/2061 | 10 h 32 min 10 s | Annulaire | 3 min 41 s | 62° 06′ S, 54° 24′ O | |||
| 11/03/2062 | 04 h 26 min 16 s | Partielle | — | 61° 00′ S, 147° 06′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 03/09/2062 | 08 h 54 min 27 s | Partielle | — | 61° 18′ N, 150° 18′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 28/02/2063 | 07 h 43 min 30 s | Annulaire | 7 min 41 s | 25° 12′ S, 77° 42′ E | |||
| 24/08/2063 | 01 h 22 min 11 s | Totale | 5 min 49 s | 25° 36′ N, 168° 24′ E | |||
| 17/02/2064 | 07 h 00 min 23 s | Annulaire | 8 min 56 s | 7° 00′ N, 69° 42′ E | |||
| 12/08/2064 | 17 h 46 min 06 s | Totale | 4 min 28 s | 10° 54′ S, 96° 00′ O | |||
| 05/02/2065 | 09 h 52 min 26 s | Partielle | — | 62° 12′ N, 21° 54′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 03/07/2065 | 17 h 33 min 52 s | Partielle | — | 64° 48′ N, 71° 54′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 02/08/2065 | 05 h 34 min 17 s | Partielle | — | 62° 42′ S, 46° 30′ E | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 27/12/2065 | 08 h 39 min 56 s | Partielle | — | 65° 24′ S, 149° 12′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 22/06/2066 | 19 h 25 min 48 s | Annulaire | 4 min 40 s | 70° 06′ N, 96° 24′ O | |||
| 17/12/2066 | 00 h 23 min 40 s | Totale | 3 min 14 s | 47° 24′ S, 175° 48′ E | |||
| 11/06/2067 | 20 h 42 min 26 s | Annulaire | 4 min 05 s | 21° 00′ N, 130° 12′ O | |||
| 06/12/2067 | 14 h 03 min 43 s | Hybride | 8 s | 6° 00′ S, 32° 24′ O | |||
| 31/05/2068 | 03 h 56 min 39 s | Totale | 1 min 06 s | 31° 00′ S, 123° 12′ E | |||
| 24/11/2068 | 21 h 32 min 30 s | Partielle | — | 68° 30′ N, 131° 06′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21/04/2069 | 10 h 11 min 09 s | Partielle | — | 71° 00′ N, 101° 18′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20/05/2069 | 17 h 53 min 18 s | Partielle | — | 68° 48′ S, 69° 54′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 15/10/2069 | 04 h 19 min 56 s | Partielle | — | 71° 36′ S, 5° 30′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11/04/2070 | 02 h 36 min 09 s | Totale | 4 min 04 s | 29° 06′ N, 135° 06′ E | |||
| 04/10/2070 | 07 h 08 min 57 s | Annulaire | 2 min 44 s | 32° 48′ S, 60° 24′ E | |||
| 31/03/2071 | 15 h 01 min 06 s | Annulaire | 52 s | 16° 42′ S, 37° 00′ O | |||
| 23/09/2071 | 17 h 20 min 28 s | Totale | 3 min 11 s | 14° 12′ N, 76° 42′ O | |||
| 19/03/2072 | 20 h 10 min 31 s | Partielle | — | 72° 12′ S, 30° 24′ O | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
