Quentin Dupieux
Plus d’actions
670 passages à vérifier sur 670 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Quentin Dupieux, né le 14 avril 1974 à Paris, est un producteur de cinéma et de musique électronique, DJ, réalisateur et scénariste français. Il utilise le pseudonyme de. Oizo pour son œuvre musicale. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Biographie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
À retenir
Questions essentielles
Qui est Quentin Dupieux ?
Quentin Dupieux, né le 14 avril 1974 à Paris, est un producteur de cinéma et de musique électronique, DJ, réalisateur et scénariste français. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire le passage dans l’article →Vérifier cette réponse
Quel est le lieu de naissance de Quentin Dupieux ?
Paris (France). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire le passage dans l’article →Vérifier cette réponse
Quelle est la date de naissance de Quentin Dupieux ?
14 avril 1974. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire le passage dans l’article →Vérifier cette réponse
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
Quentin Dupieux, né le 14 avril 1974 à Paris, est un producteur de cinéma et de musique électronique, DJ, réalisateur et scénariste français. Il utilise le pseudonyme de . Oizo pour son œuvre musicale. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Enfance et formation
Quentin Dupieux naît le 14 avril 1974 en musique à Paris. Son père, Jean-Claude Dupieux, est un temps le garagiste attitré et l'un des amis de Coluche. Une scène du film Inspecteur la Bavure a d'ailleurs lieu dans le garage de son père à Malakoff vers la… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Enfance et formation » dans le texte →Carrière
Quentin Dupieux est d'abord principalement connu en tant que producteur musical et compositeur de musique électronique grâce au titre Flat Beat, sorti en 1999, qui lui vaut une nomination aux Brit Awards dans la catégorie « dance » aux côtés de Jamiroquai,… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Carrière » dans le texte →Vie privée
Il vit aujourd'hui avec Joan Le Boru, cheffe décoratrice et directrice artistique de ses films, avec qui il a plusieurs enfants,. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Vie privée » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Quentin Dupieux Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quentin Dupieux au Festival de Cannes 2026. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Surnom | Mr. Oizo Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|
| Naissance | 14 avril 1974 (52 ans) Paris (France) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Activité principale | Producteur, DJ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Activités annexes | Réalisateur Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Genre musical | Electro, French touch Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Instruments | Synthétiseur Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Années actives | Depuis 1997 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Labels | F Communications, Brainfeeder, Ed Banger Records, Play It Again Sam (débuts) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Quentin Dupieux, né le 14 avril 1974 à Paris, est un producteur de cinéma et de musique électronique, DJ, réalisateur et scénariste français. Il utilise le pseudonyme de Mr. Oizo pour son œuvre musicale. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quentin Dupieux est d'abord principalement connu en tant que producteur musical et compositeur de musique électronique grâce au titre Flat Beat, sorti en 1999, qui lui vaut une nomination aux Brit Awards dans la catégorie « dance » aux côtés de Jamiroquai, Chemical Brothers et Fatboy Slim. Il publie son premier album, Analog Worms Attack cette même année. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Côté cinéma, il se fait offrir dès son jeune âge un caméscope d'occasion dans les années 1980, et réalise ainsi ses premiers courts-métrages amateurs. Sa carrière va ensuite connaître un coup d'accélérateur grâce à son père, qui montre une VHS de ses courts-métrages — dont Cinane — au DJ Laurent Garnier, qui habite en face de son garage à Malakoff. Il présente en mai 2012 le court-métrage Wrong Cops: Chapter One à la Quinzaine des réalisateurs. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Biographie
Enfance et formation
Quentin Dupieux naît le 14 avril 1974 à Paris. Son père, Jean-Claude Dupieux, est un temps le garagiste attitré et l'un des amis de Coluche. Une scène du film Inspecteur la Bavure a d'ailleurs lieu dans le garage de son père à Malakoff vers la Porte de Vanves. Quentin Dupieux passe son enfance à Igny, dans l'Essonne[1],[2],[3]. Son père achète en 1986 sa première caméra vidéo puis, à 17 ans, Quentin Dupieux se fait offrir un caméscope d'occasion. Il réalise ainsi ses premiers courts-métrages amateurs[4], inspiré par ses premières découvertes cinéma avec des films comme Arizona Junior[5]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
C'est en 1995, dans le cadre de son service militaire à l’École Polytechnique, que Dupieux a accès à du matériel professionnel : « ils avaient un service « images » très riche en matériel : des caméras 16 mm, des projecteurs, une aubaine… » [6]. C'est ainsi qu'il réalise Du côté de chez Cinane, qu'il envoie à Canal +, qui l'achète. Alors que la chaîne s'inquiète de savoir s'il a les droits du morceau de Pierre Henry qu'il avait utilisé comme bande originale. Par ailleurs, Dupieux a commencé à « bidouiller des instrumentales de rap sur un synthétiseur », il décide alors de composer une musique pour le remplacer[4],[7]. Ainsi naît également sa passion pour la musique électronique[8]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Sa carrière va ensuite connaître un coup d'accélérateur grâce à son père, qui montre une VHS de ses courts-métrages — dont Cinane[9] — au DJ Laurent Garnier, qui habite en face de son garage à Malakoff. Impressionné par ce qu'il voit, Garnier propose alors à Quentin Dupieux de réaliser le clip de son morceau Crispy Bacon[10]. C'est aussi Garnier qui l'intronise dans le milieu de la musique électronique, en intégrant ses compositions à ses mixes lors de soirées du Rex Club[4], et en le poussant à produire un EP, qu'il signe sous le pseudo de Mr. Oizo[9]. Quentin Dupieux travaille alors à la fois pour la société de production Partizan Midi Minuit en tant que réalisateur de clips[11] et pour le label Fcom/PIAS en tant que compositeur[12]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Carrière
Quentin Dupieux est d'abord principalement connu en tant que producteur musical et compositeur de musique électronique grâce au titre Flat Beat, sorti en 1999, qui lui vaut une nomination aux Brit Awards dans la catégorie « dance » aux côtés de Jamiroquai, Chemical Brothers et Fatboy Slim. Le clip met en scène une marionnette jaune appelée Flat Eric. Il trouve son origine dans une campagne publicitaire : Flat Eric est en effet conçu pour une campagne publicitaire de la marque de jeans Levi's[13], qui a repéré le clip du titre M Seq de Dupieux mettant en scène une marionnette plus rudimentaire appelée Stéphane et a décidé de réutiliser l'idée pour ses pubs. Stéphane, re-designé et rebaptisé Flat Eric, devient ainsi la mascotte de Levi's et apparaît dans plusieurs pubs de la marque avec le morceau Flat Beat en fond sonore[14]. Le single est ensuite intégré à son album Analog Worms Attack, auquel participe Feadz. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2001, il réalise le premier de ses films (si on met de côté ses courts métrages amateurs), le moyen métrage Nonfilm, qu'il finance avec l'argent des ventes de Flat Beat[15], dans lequel jouent notamment ses amis musiciens Kavinsky et Sébastien Tellier. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
L'EP Stunt sort en 2004 avec les morceaux Stunt[16] et 1$44, inclus plus tard dans l'album Moustache (Half a Scissor). L'album Moustache (Half a Scissor) sort en 2005 ; plus expérimental, il contient beaucoup de breakbeats et autres cuts (en). En 2006, il produit les premiers titres d'Uffie, artiste d'electroclash originaire de Miami. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2007, Dupieux écrit et réalise son premier long métrage Steak, qui met en scène le duo comique français Éric et Ramzy. Un an plus tard, le troisième album de Mr. Oizo, Lambs Anger, sort fin 2008 : il contient, entre autres, les titres Bruce Willis Is Dead, Positif et Z. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quentin fait son retour derrière la caméra avec Rubber, sorti en 2010. Ce film est notamment tourné avec l'actrice Roxane Mesquida. L'histoire est celle d'un pneu tueur en série[17]. La bande originale est signée par Quentin Dupieux lui-même sous le nom de Mr. Oizo, accompagné de Gaspard Augé du groupe Justice. Le film est sélectionné à la Semaine de la critique du festival de Cannes 2010[18]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Il présente en mai 2012 le court-métrage Wrong Cops: Chapter One à la Quinzaine des réalisateurs. Celui-ci est également diffusé le même jour sur le site internet officiel du film. C'est le premier chapitre du long métrage Wrong Cops que Quentin Dupieux tourne au mois de juin suivant, et qui sort finalement en 2014[réf. nécessaire]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2013, Mr. Oizo sort Amicalement qui comporte un duo avec Marilyn Manson sur le titre Solid[19]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En décembre 2015, il collabore avec Charli XCX sur le titre Hand In The Fire. Le clip, réalisé par Meat Dept., met en scène Flat Eric aux prises avec un alter ego féminin évoquant la chanteuse britannique[20]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2016, sort All Wet, le sixième album de Mr. Oizo ; il contient notamment End of the World, une collaboration avec Skrillex, qui est incluse dans le jeu vidéo Crossy Road avec le personnage Flat Eric[21],[22]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2019, l'EP Rythme plat sort avec quatre titres : Viandes Légumes Vehicules, Dolce Vita, Nuque et la chanson-titre[23]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2020, Mr. Oizo sort un single, Pharmacist, en duo avec Roméo Elvis, qui est disponible dans deux versions (Pharmacist et Tsicamrahp, qui est la version inversée de la première chanson). L'idée d'enregistrer un morceau avec lui vient pendant le tournage de son film Mandibules, dans lequel Roméo Elvis joue un rôle. Quentin Dupieux, Roméo Elvis, Ed Banger et Because Music reversent l’intégralité des bénéfices au fonds d’urgence pour le soutien des équipes des Hôpitaux de Paris[24]. Le single est sorti sur le label francophone Ed Banger Records[25]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
En 2022, Quentin Dupieux présente son nouveau film Fumer fait tousser en « séance de minuit » au festival de Cannes 2022. Le film est produit par Hugo Sélignac. Ce film raconte qu'après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers, qu’on appelle les « Tabac Force », reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader[réf. nécessaire]. Son film Le Deuxième Acte, présenté hors compétition en ouverture du Festival de Cannes 2024, est une mise en abyme comique du cinéma[26]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Vie privée
Il vit aujourd'hui[Quand ?] avec Joan Le Boru, cheffe décoratrice et directrice artistique de ses films, avec qui il a plusieurs enfants[27],[28]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Styles
Style musical
Le style musical de Mr. Oizo est souvent décrit comme étant un mélange de musique électronique expérimentale, de hip-hop, de funk et de breakbeat. Ses morceaux sont souvent caractérisés par des basses lourdes et groovy, des samples vocaux échantillonnés de manière ludique, des mélodies mélancoliques et des rythmes très variés, allant du tempo lent et décontracté aux beats rapides et agressifs[réf. nécessaire]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Ses compositions sont fondées sur « l'inécoutable et l'envie de stopper la track », d'après les dires de l'artiste lui-même. Il avouera même dans le magazine Tsugi numéro 31, daté de juin 2010, articuler ses créations autour du « grand n'importe quoi », et utiliser le logiciel de musique électronique Ableton Live « totalement au hasard », cherchant aléatoirement des samples dans la banque de sons fournie avec celui-ci [cet aspect est réfuté par l'artiste][réf. nécessaire]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Son personnage se construit sur le même gimmick : faire du contemporain sans spécialement chercher du sens dans ce qu'il entreprend. Selon lui, Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
« il n'y a rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir. » Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le style de Mr. Oizo est également marqué par une utilisation créative des sons et des textures, créant une atmosphère à la fois drôle et étrange. Il utilise souvent des instruments inhabituels et des sons organiques, créant un contraste avec les éléments électroniques de sa musique, comme le soulignait Étienne Menu pour GQ, en qualifiant la musique de Mr Oizo de naïve, « nihiliste et cynique »[29],[30]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Style cinématographique
Quentin Dupieux justifie son rythme de production filmique (il réalise 5 films entre 2022 et 2024) par une volonté de ne pas se conformer aux méthodes imposées par l'industrie du cinéma et de ne pas se lasser en passant au plus vite du tournage avec les comédiens au montage, ce qui l'amène à cumuler les rôles (scénariste, réalisateur, chef opérateur et monteur)[31],[32]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Discographie
Albums studio
1999 : Analog Worms Attack (F Communications, Play It Again Sam) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
[réf. nécessaire]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Pistes CD Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Start | 1:46 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 2. | Monophonic Shit | 3:56 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 3. | No Day Massacre | 4:17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 4. | Smoking Tape | 1:31 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 5. | Last Night a DJ Killed My Dog | 4:28 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 6. | The Salad | 3:03 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 7. | Bobby Can’t Dance | 2:47 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 8. | Analog Worms Attack | 4:52 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 9. | One Minute Shakin | 1:13 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 10. | Inside the Kidney Machine | 4:51 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 11. | Miaaaw | 4:23 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 12. | Flat 55 | 2:22 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 13. | Feadz On | 1:11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 14. | Analog Wormz Sequel | 8:39 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 15. | Flat Beat | 5:17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 54:36 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
Pistes 10" Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Face A Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|
| 1. | Analog Worms Attack | 4:52 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2. | Analog Worms Attack (Oizark Remix) | 3:32 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Face B Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | The Dead Chair | 3:13 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 4. | Analog Worms Attack (Akapella) | 2:48 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 13:25 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
Pistes 12" Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Face A Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|
| 1. | Analog Worms Attack | 4:53 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2. | Flat 55 | 2:22 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Face B Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Last Night a DJ Killed My Dog | 4:28 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 4. | Miaaaw | 4:23 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 16:06 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
2005 : Moustache (Half a Scissor) (F Communications, Play It Again Sam) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Pistes CD Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untitled | 0:41 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 2. | The End | 1:57 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 3. | Latex | 3:05 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 4. | Vagiclean 2 | 1:09 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 5. | Straw Anxious | 1:53 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 6. | (e) | 1:06 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 7. | Nurse Bob | 2:31 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 8. | Berleef | 2:44 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 9. | Scum Hotel | 1:42 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 10. | Drop Urge Need Elle | 3:15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 11. | (ee) | 0:59 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 12. | Stunt[16] | 3:17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 13. | Moustache | 0:15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 14. | Half a Scissor | 3:03 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 15. | 1$44 | 2:11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 16. | Square Surf | 2:50 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 17. | Vagiclean | 5:26 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 38:04 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
Pistes 12" Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Face A Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|
| 1. | Half a Scissor | 3:00 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2. | Half a Square | 2:45 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Face B Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Square Surf | 3:15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 4. | Nurse Bob | 2:29 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 11:29 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
2007 : Steak : Music from the Motion Picture (Because Music, Ed Banger Records, La Petite Reine) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Pistes CD Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| No | Titre | Auteur | Durée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arrival | SebastiAn | 0:59 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 2. | Skatesteak | Mr. Oizo | 2:10 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 3. | Chivers as a Female | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 2:15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 4. | Chuck | Mr. Oizo | 0:34 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 5. | Letrablaise | SebastiAn | 0:57 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 6. | Ringardos | Mr. Oizo | 2:11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 7. | Stadium | Sébastien Tellier | 1:39 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 8. | Itea | SebastiAn | 2:04 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 9. | Plug It | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 2:45 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 10. | X Schmidt | Mr. Oizo | 1:05 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 11. | Hashis Vers | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 2:00 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 12. | Blue Wet Shirt | Mr. Oizo | 0:42 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 13. | Victimo | SebastiAn | 1:27 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 14. | Top 50 | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 2:02 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 15. | Exploites | Sébastien Tellier | 3:06 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 16. | C.H.I.V.E.R.S. | Mr. Oizo | 2:04 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 17. | Bonhomme | Mr. Oizo | 2:32 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 18. | Toizelle | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 2:11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 19. | Kinder | SebastiAn | 0:47 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 20. | Bleue | Mr. Oizo | 2:24 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 21. | Construction | Sébastien Tellier et Mr. Oizo | 0:56 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| 36:50 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||
Pistes 7" Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
