Saison 14 de Secret Story
Plus d’actions
334 passages à vérifier sur 334 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
La quatorzième saison de Secret Story est une émission de téléréalité française animée par Christophe Beaugrand, diffusée du 23 juin 2026 au 20 août 2026 sur TF1 et TMC. L'ouverture du casting pour cette saison est annoncée le 5 mars 2026 sur les réseaux sociaux de l’émission. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- La maison des secrets Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
La quatorzième saison de Secret Story est une émission de téléréalité française animée par Christophe Beaugrand, diffusée du 23 juin 2026 au 20 août 2026 sur TF1 et TMC. L'ouverture du casting pour cette saison est annoncée le 5 mars 2026 sur les réseaux… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →La maison des secrets
La Maison des secrets est construite dans un hangar au Technoparc de Poissy, tout comme les saisons 12 et 13. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « La maison des secrets » dans le texte →Prime de lancement
Le prime de lancement est diffusé en direct sur TF1 le 23 juin 2026 de 23 25 à 2 20. Les candidats entrent chacun leur tour dans la Maison des Secrets ou dans le Yacht des Secrets, en passant par le plateau en étant présentés par Christophe Beaugrand. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Prime de lancement » dans le texte →Primes hebdomadaires
Les primes hebdomadaires reviennent cette saison. Ils sont diffusés en direct chaque jeudi à 21 20 sur TMC sauf les deux premiers qui sont diffusés le mercredi à 21 20. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Primes hebdomadaires » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
| Saison 14 de Secret Story Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Programme | Secret Story Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Jeu télévisé Téléréalité Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Réalisation | Sébastien Pestel Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Présentation | Christophe Beaugrand Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Narration | Dominique Duforest (La Voix) Emily Forest (Voix Off) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Thème du générique | I Wanna Chat (Version 2024) - Gore.M & BENECH.J Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Slogan | « Méfiez-vous des apparences » « Méfiez-vous de la réalité » « Ici la voix » « C'est tout… pour le moment ! » Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Pays | France Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Langue | Français Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Nombre d’émissions | 9 primes 50 quotidiennes Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Vainqueur | Paola Cavalli Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Gain | 100 000 € Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Production Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Lieu de tournage | Zone d'activités du Technoparc de Poissy (Yvelines) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Durée | 50 minutes (Quotidiennes) 120 minutes (Primes) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Production | Jean-Louis Blot Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Société de production | Endemol France Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Société de distribution | Banijay Rights Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Diffusion Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Diffusion | TF1 (Lancement) TMC (Primes et quotidiennes) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Date de première diffusion | 23 juin 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Date de dernière diffusion | 20 août 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Statut | Terminée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Site web | Site officiel Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Chronologie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| ||||||||
| modifier Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
La quatorzième saison de Secret Story est une émission de téléréalité française animée par Christophe Beaugrand, diffusée du 23 juin 2026 au 20 août 2026 sur TF1 et TMC[7]. L'ouverture du casting pour cette saison est annoncée le 5 mars 2026 sur les réseaux sociaux de l’émission[8]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Paola Cavalli est élue gagnante de cette saison avec 42 % des voix[9]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
La maison des secrets
La Maison des secrets est construite dans un hangar au Technoparc de Poissy, tout comme les saisons 12 et 13[10]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Diffusion
Prime de lancement
Le prime de lancement est diffusé en direct sur TF1 le 23 juin 2026 de 23 h 25 à 2 h 20[11]. Les candidats entrent chacun leur tour dans la Maison des Secrets ou dans le Yacht des Secrets, en passant par le plateau en étant présentés par Christophe Beaugrand. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Primes hebdomadaires
Les primes hebdomadaires reviennent cette saison. Ils sont diffusés en direct chaque jeudi à 21 h 20 sur TMC sauf les deux premiers qui sont diffusés le mercredi à 21 h 20[11]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Quotidiennes
Les quotidiennes sont diffusées du lundi au vendredi à 17 h 25 et le dimanche à 18 h 35 sur TMC, puis rediffusées à 19 h 55 sur TFX du 24 juin 2026 au 20 août 2026[11]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Connexion avec la maison
Cette année, un dispositif exceptionnel a été mis en place : la connexion en direct avec la Maison des Secrets, tous les jours de 14 h à 16 h et chaque soir de 21 h à 23 h[11]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Candidats
| # | Nom[12] | Nom complet | Âge[1] | Ville | Entrée | Durée | Statut | Réf(s) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Paola | Paola Cavalli | 25 ans | Boulogne-Billancourt | 23 juin 2026 | 1 mois et 28 jours | Vainqueur le 20 août 2026 (42 %) | [13],[14],[15] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2e | Océane | Océane Andrieu | 27 ans | Perpignan | Deuxième le 20 août 2026 (32 %) | [16],[17] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 3e | Robin | Robin Rainero | 24 ans | Nice | Troisième le 20 août 2026 (17 %) | [18] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 4e | Kurtis | Kurtis Yedo | 24 ans | Alfortville | 1er juillet 2026 | 1 mois et 19 jours | Quatrième le 20 août 2026 (9 %) | [19],[20] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5e/6e | Greta | Greta Zézé | 26 ans | Val-de-Reuil | 23 juin 2026 | 1 mois et 21 jours | Éliminés par le public le 13 août 2026 | [21] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Maguette | Maguette Diouf | 21 ans | Marseille | [22],[23] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 7e | Malo | Malo Boutry | 26 ans | Rueil-Malmaison | [24],[25] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| 8e | Arthur | Arthur Garcia | 26 ans[2] | Perpignan | 1 mois et 14 jours | Éliminé par le public le 6 août 2026 | [26] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 9e | Léonie | Léonie Merida | 24 ans | Paris | 1 mois et 7 jours | Éliminée par le public le 30 juillet 2026 | [27],[28] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 10e | Azad | Azad Feddal | 28 ans | Bordeaux | 1 mois | Éliminés par le public le 23 juillet 2026 | [29] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 11e | Simon | Simon Vigne | 25 ans | Saint-Rémy-de-Provence | [30] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| 12e | Arwen | Arwen Caharel-Delphin | 22 ans | Paris | 23 jours | Éliminée par le public le 16 juillet 2026 | [31] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 13e | Willy | Willy Gorrissen Ruiz | 27 ans | Marbella | 15 jours | Éliminé par le public le 8 juillet 2026 | [32] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 14e | Lou | Lou Hébrard | 27 ans | Toulouse | 8 jours | Éliminée par le public le 1er juillet 2026 | [33] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Secrets
Les secrets sont ici présentés dans leur ordre d'annonce. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Secret[34] | Candidat(s) | Découvreur | Date de la découverte | Réf. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|
| Je suis née avec un seul rein | Arwen | Éliminés avant la découverte | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Je vis avec une balle dans la tête | Willy | [35] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Je suis une descendante de Louis XV | Léonie | Paola | 16 juillet 2026 | [36] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Je suis l'oracle de la Maison des secrets | Greta | Océane | 11 août 2026 | [37] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Je suis la créatrice des avatars | Lou | Éliminés avant la découverte | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Suite à un accident, j'ai frôlé la mort | Azad | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| J'ai partagé le bassin avec l'un des plus grands champions olympiques | Simon | Arthur (moitié) | 22 juillet 2026[3] | [38] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Nous sommes en couple | Arthur | Greta | 30 juillet 2026 | [39] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Océane Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Je suis la protectrice du couple | Paola | Maguette | 13 août 2026 | [37] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Une de mes stories est devenu une publicité mondiale | Malo | 2 août 2026 et 11 août 2026[4] | [40],[37] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| À 6 ans, j'étais un jeune prodige de la musique | Robin | Kurtis (moitié)[5] | 13 août 2026 | [41] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Mon père est un monument du football | Maguette | Malo (moitié)[6] | [42] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Mon visage a été diffusé dans plus de 215 pays | Kurtis | Océane | [19],[43],[37] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Robin Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
Nominations
| Semaine | Nommés | Éliminés Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|
| Semaine 1 | Lou, Maguette, Malo, Paola, Simon[44] | Lou[45] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Semaine 2 | Arthur, Arwen, Azad, Willy[46] | Willy[47] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Semaine 3 | Arwen, Greta, Kurtis, Océane, Robin, Simon[48] | Arwen[49] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Semaine 4 | Léonie, Maguette, Malo, Simon[50] | Simon[51] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Arthur, Azad, Kurtis | Azad[51] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Semaine 5 | Arthur, Léonie, Paola[52] | Léonie[53] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Semaine 6 | Arthur, Greta, Kurtis, Malo, Océane, Paola[54] | Arthur[55] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Semaine 7 | Greta, Maguette, Malo, Océane, Paola[56] | Greta, Maguette et Malo[57] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Progression des candidats
| Semaine Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[44] | 2[46] | 3[48] | 4[58],[50] | 5[52] | 6[54] | 7[56] | 8[9] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Paola | Sauvée | Sauvée | Sauvée | Sauvée | Nominée | Nominée | Nominée | GAGNANTE (42 %) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Océane | Immunisée | Sauvée | Nominée | Sauvée | Immunisée | Nominée | Nominée | DEUXIÈME (32 %) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Robin | Immunisé | Sauvé | Nominé | Sauvé | Immunisé | Sauvé | Sauvé | TROISIÈME (17 %) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Kurtis | Absent | Immunisé | Nominé | Nominé | Sauvé | Nominé | Sauvé | QUATRIÈME (9 %) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Greta | Sauvée | Sauvée | Nommée | Immunisée | Immunisée | Nominée | Éliminée | (51 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Maguette | Nominée | Sauvée | Sauvée | Nominée | Immunisée | Immunisée | Éliminée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Malo | Nominé | Sauvé | Sauvé | Nominé | Immunisé | Nominé | Éliminé Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Arthur | Immunisé | Nominé | Sauvé | Nominé | Nominé | Éliminé | (44 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Léonie | Immunisée | Sauvée | Sauvée | Nominée | Éliminée | (37 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Azad | Immunisé | Nominé | Sauvé | Éliminé | (30 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Simon | Nominé | Sauvé | Nominé | Éliminé Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Arwen | Sauvée | Nominée | Éliminée | (23 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Willy | Sauvé | Éliminé | (15 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||
| Lou | Éliminée | (8 jours) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
Le candidat a gagné Secret Story. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est arrivé deuxième. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est arrivé troisième. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est arrivé quatrième. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est immunisé. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est sauf. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat n'a pas encore fait son entrée dans la Maison des secrets. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est nommé et intègre une pièce secrète. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est nommé puis sauvé par le public. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat écope d'une nomination express pendant le prime. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat est éliminé. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Historique des votes
| Semaine Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Paola | Pas de vote | — | Océane/Robin | — | — | Greta Robin | Kurtis Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Océane | — | Greta/Simon | Léonie | 1 : Paola | Malo Greta | Kurtis Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Robin | Arwen | Greta/Simon | Paola | 1 : Arthur | Arthur Océane | Kurtis Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Kurtis | Arwen | Océane/Robin | Paola | — | Arthur Océane | Greta Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Greta | Azad Robin | Océane/Robin | Léonie | 1 : Arthur | Arthur Océane | Maguette Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Maguette | — | Océane/Robin | Paola | 1 : Arthur | — | Greta Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Malo | Azad Océane | Océane/Robin | Léonie | 1 : Paola | Arthur Océane | — Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Arthur | Azad Robin | Greta/Simon | Léonie | 2 : Paola | Greta Robin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Léonie | Arthur Willy | Océane/Robin | — | 2 : Paola | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Azad | Arthur Willy | Greta/Simon | Paola | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Simon | — | Océane/Robin | Léonie | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Arwen | — | Océane/Robin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Willy | — | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||
| Lou | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||
| Total des votes | Pas de vote | Arthur : 5 Willy : 5 Azad : 3 Arwen : 2 Robin : 2 Océane : 1 | Arwen/Kurtis (office) Océane/Robin : 4 + 1 Greta/Simon : 2 | Malo (office) Léonie : 5 Grenier : Simon Maguette | Léonie (office) (1) Arthur : 3 (2) Paola : 2 | Paola (office) Arthur : 4 + 2 Océane : 4 Malo : 1 + 3 Greta : 3 Kurtis (destin lié) Robin : 2 | Qui souhaitez-vous envoyer en finale ? Kurtis : 3 Greta : 2 Maguette : 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Le candidat reçoit un triple vote, lui permettant de voir ses votes compter triple. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat reçoit un double vote, lui permettant de voir ses votes compter double. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat peut nominer d'office le ou les candidats de son choix. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat se situe dans une pièce secrète et n'a donc pas pu prendre part aux votes des nominations. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le candidat a vu son vote être bloqué par un ou plusieurs autres habitants. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Audiences et diffusion
Prime de lancement
| Jour de diffusion | Audience moyenne | Réf(s). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Horaire | Nombre de téléspectateurs | Part de marché Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| (4 ans et plus) | (FRDA-50) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Mardi 23 juin 2026 | 23:25 - 00:50 | 639 000 | 10 % | 26,3 % | [59] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Mercredi 24 juin 2026 | 00:55 - 02:20 | 371 000 | 17,8 % | 29,8 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
- Les chiffres d'audience les plus hauts Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Les chiffres d'audience les plus bas Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Primes hebdomadaires
| Jour de diffusion | Audience moyenne | Réf(s). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Horaire | Nombre de téléspectateurs | Part de marché Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| (4 ans et plus) | (FRDA-50) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Mercredi 1er juillet 2026 | 21:20 - 22:10 | 279 000 | 1,8 % | 5,4 % | [60] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:15 - 23:30 | 302 000 | 2,3 % | 5,9 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Mercredi 8 juillet 2026 | 21:20 - 22:15 | 376 000 | 2,5 % | 7,4 % | [61] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:20 - 23:35 | 322 000 | 2,9 % | 7 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Jeudi 16 juillet 2026 | 21:20 - 22:25 | 362 000 | 2,3 % | 8,2 % | [62] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:30 - 23:45 | 382 000 | 3,9 % | 10,7 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Jeudi 23 juillet 2026 | 21:20 - 22:30 | 355 000 | 2,5 % | 7,7 % | [63] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:35 - 23:35 | 375 000 | 3,9 % | 12,4 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Jeudi 30 juillet 2026 | 21:15 - 22:20 | 477 000 | 3,4 % | 9,6 % | [64] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:25 - 23:40 | 528 000 | 5,4 % | 13 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Jeudi 6 août 2026 | 21:15 - 22:25 | 394 000 | 3 % | 10,4 % | [65] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:30 - 23:30 | 437 000 | 4,7 % | 14,1 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Jeudi 13 août 2026 | 21:20 - 22:25 | 399 000 | 3 % | 8,7 % | [66] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22:30 - 23:30 | 424 000 | 4,2 % | 12,7 % Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
