Saison 9 de Mask Singer
Plus d’actions
363 passages à vérifier sur 363 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026, au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Nouveautés de la saison Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026, au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Nouveautés de la saison
Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un personnage n'est pas masqué : le Clown. Ce personnage est maquillé par une équipe de maquilleurs professionnels de cinéma. Ainsi, chaque semaine, il change d'apparence, compliquant la tâche aux… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Nouveautés de la saison » dans le texte →Présentateur
Cette édition, comme les huit précédentes, est présentée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentateur » dans le texte →Enquêteurs
Le jury d'enquêteurs de cette neuvième saison reste inchangé, à savoir, : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Enquêteurs » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
| Saison 9 de Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Logo de l'émission. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Programme | Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Compétition de chant Télé-crochet Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Périodicité | Hebdomadaire Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Présentation | Camille Combal Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Participants | 13 candidats 2 stars internationales Enquêteurs : Kev Adams Chantal Ladesou Michaël Youn Laurent Ruquier Invités : Booder (épisode 2) Monsieur Poulpe (épisode 3) LeBouseuh & Pidi (épisode 4) Christophe Willem (épisode 5) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Pays | France Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Langue | Français Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Nombre d’émissions | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Vainqueur | Billy Crawford Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Gain | Trophée de Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Production Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Durée | 120 minutes Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Société de production | Hervé Hubert Productions Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Diffusion Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| Diffusion | TF1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Date de première diffusion | 24 avril 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Date de dernière diffusion | 27 juin 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Public conseillé | Tous publics Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Site web | Mask Singer sur TF1+ Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| Chronologie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| ||||||||
| modifier Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026[4],[5] au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Nouveautés de la saison
Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un personnage n'est pas masqué : le Clown. Ce personnage est maquillé par une équipe de maquilleurs professionnels de cinéma. Ainsi, chaque semaine, il change d'apparence, compliquant la tâche aux enquêteurs qui ne pourront plus se rattacher à l'indice qu'était le costume. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Les enquêteurs doivent désormais remporter des mini-jeux pour gagner le droit de visionner les magnétos d'indices. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Concernant le prono d'or, les enquêteurs gardent le kabuking, même en cas d'erreur. En revanche, ils perdent un point si leur proposition n'est pas correcte. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Participants
Présentateur
Cette édition, comme les huit précédentes, est présentée par Camille Combal[4]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Enquêteurs
Le jury d'enquêteurs de cette neuvième saison reste inchangé, à savoir[4],[6] : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Kev Adams, humoriste et acteur ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Chantal Ladesou, humoriste et actrice ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Michaël Youn, acteur, réalisateur et animateur ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Laurent Ruquier, animateur et producteur. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Des enquêteurs surprise se joignent aux autres enquêteurs après avoir fait une prestation, masqués eux aussi, le temps d'une soirée : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Booder, acteur et humoriste. Contrairement aux autres invités, il n'a ni chanté ni porté de costume (2e épisode). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Monsieur Poulpe sous le masque de la Patate, humoriste, auteur et comédien (3e épisode). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- LeBouseuh, youtubeur, sous le masque du Requin-marteau et Pidi, influenceuse, sous le masque du Morse (4e épisode). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Christophe Willem, auteur-compositeur-interprète, sous le masque du Loup-garou (5e épisode). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Kev Adams Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Chantal Ladesou Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Michaël Youn Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Booder Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Monsieur Poulpe Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- LeBouseuh Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Christophe Willem Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Participants
| Personnalité | Âge | Occupation | Costume | Statut | Classement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Crawford | 44 ans | Chanteur, danseur et acteur | Âne | Démasqués lors du 9e épisode | 1er Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Carla Lazzari | 20 ans | Chanteuse | Poussin | 2e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Anisha Jo | 26 ans | Chanteuse, compositrice et gagnante de la Star Academy | Bouquet | 3e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Plastic Bertrand | 72 ans | Chanteur | Chouette | Démasqués lors du 8e épisode | 4e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Sarah Schwab | 26 ans | Chanteuse et imitatrice | Vénitienne Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Laurent Gamelon | 65 ans | Comédien | Clown | Démasqué lors du 7e épisode | 5e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Bruce Toussaint | 52 ans | Journaliste et animateur | Sanglier | Démasqués lors du 6e épisode | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Dany Brillant | 60 ans | Auteur-compositeur-interprète | Caillou Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Pascal Légitimus | 67 ans | Comédien, humoriste et réalisateur | Cyborg | Démasqué lors du 5e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Worlds Apart | 52, 54, 61 ans | Boys band | Poupées russes | Démasqués lors du 4e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Michael Jones | 74 ans | Auteur-compositeur-interprète | Momie | Démasqué lors du 3e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Véronique Jannot | 68 ans | Actrice et chanteuse | Panthère | Démasquée lors du 2e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Firmine Richard | 78 ans | Comédienne | Avocat | Démasquée lors du 1er épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Personnalité | Âge | Occupation | Costume | Statut Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Williams | 46 ans | Chanteuse, comédienne et membre des Destiny's Child | Chauve-souris | Démasquée lors du 7e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Jason Derulo | 36 ans | Chanteur | Hérisson | Démasqué lors du 2e épisode Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
Bilan par épisode
| ► Épisode | Épisode 1 | Épisode 2 | Épisode 3 | Épisode 4 | Épisode 5 | Épisode 6 | Épisode 7 (Quart de finale) | Épisode 8 (Demi-finale) | Épisode 9 (Finale) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ► Diffusion | 24 avril 2026 | 1er mai 2026 | 8 mai 2026 | 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 5 juin 2026 | 12 juin 2026 | 19 juin 2026 | 27 juin 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||||||||||||||||||||||
| ► Épreuve | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | 1er groupe | 2e groupe | Duel | Ballot. | 1er groupe | 2e groupe | 1er passage | 2e passage (Classement) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||
| ▼ Candidats | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billy Crawford | Âne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla Lazzari | Poussin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anisha Jo | Bouquet | Démasquée (Épisode 9) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastic Bertrand | Chouette | Démasqué (Épisode 8) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Schwab | Vénitienne | Démasquée (Épisode 8) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurent Gamelon | Clown | Démaquillé (Épisode 7) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Toussaint | Sanglier | Démasqué (Épisode 6) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dany Brillant | Caillou | Démasqué (Épisode 6) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal Légitimus | Cyborg | Démasqué (Épisode 5) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worlds Apart | Poupées russes | Démasqués (Épisode 4) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Jones | Momie | Démasqué (Épisode 3) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véronique Jannot | Panthère | Démasquée (Épisode 2) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmine Richard | Avocat | Démasquée (Épisode 1) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat ne participant pas à l'épisode. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat ne participant pas à l'épreuve. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat vainqueur du duel, et donc qualifié pour l'étape ou l'épisode suivant. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat ayant échoué à son duel, et donc envoyé en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat sauvé lors du ballottage, et donc maintenu en lice pour l'étape ou l'épisode suivant. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat éliminé de la compétition, et démasqué. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Vainqueur de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat terminant deuxième de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Candidat terminant troisième de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Bilan pour le prono d'or
| Candidats | Enquêteurs Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kev Adams | Chantal Ladesou | Michaël Youn | Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 1er épisode | Avocat | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| 2e épisode | Hérisson | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Panthère | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 3e épisode | Patate | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Momie | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Sanglier | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 4e épisode | Morse et Requin-marteau | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Âne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Poupées russes | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 5e épisode | Loup-garou | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Sanglier | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Cyborg | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 6e épisode | Âne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Caillou | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 7e épisode | Vénitienne | [1] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Chauve-souris | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Âne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 8e épisode | Vénitienne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| Gorille | [2] | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
| 9e épisode | Âne | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| Total : | 10 | 1 | 5 | 11[3] Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Vainqueur : | Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
Résumés détaillés
1er épisode, le 24 avril 2026
Dans ce premier épisode, cinq premiers personnages font leur entrée dans la compétition. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le premier affrontement oppose la Chouette à l'Avocat et aux deux Poupées russes. Suite à la prestation de l'Avocat, Kev Adams et Michaël Youn gagnent chacun un premier point pour le prono d'or après avoir trouvé son identité. La Chouette et les Poupées russes remportent le truel tandis que l'Avocat est en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Ensuite, le Poussin affronte le Cyborg pour le deuxième duel. À l'issue de ce dernier, le Poussin est qualifié et le Cyborg rejoint l'Avocat en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
À l'issue du ballottage, l'Avocat est le premier personnage de la saison à se démasquer. Il s'agissait de la comédienne Firmine Richard[7]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Détail des prestations Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Duel | Ordre | Masque | Chanson – Artiste | Résultat du challenge Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|
| no 1 | 1 | Chouette | Le Paradis blanc – Michel Berger | Gagnante du truel et qualifiée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Avocat | Mexico – Luis Mariano | Perdant, envoyé en ballottage Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 3 | Poupées russes | All by Myself – Eric Carmen | Gagnantes du truel et qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| no 2 | 4 | Poussin | Golden – Huntrix | Gagnant du duel et qualifié Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5 | Cyborg | Elle me dit – Mika | Perdant, envoyé en ballottage Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Ordre | Masque | Chanson – Artiste | Résultat du challenge Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyborg | Mistral gagnant – Renaud | Sauvé par le public et qualifié Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Avocat | Perdant et démasqué Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
2e épisode, le 1er mai 2026
Dans ce deuxième épisode, quatre nouveaux personnages font leur entrée dans la compétition. L'acteur et humoriste Booder débarque sur le plateau afin d'aider les quatre enquêteurs. Contrairement aux autres invités, il n'a ni chanté ni porté de costume. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le premier duel oppose l'Âne au Bouquet. Suite à ce dernier, l'Âne se qualifie tandis que le Bouquet se retrouve en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
La première « star internationale » de la saison participe à cette deuxième soirée sous le costume du Hérisson. Suite à sa prestation, Kev Adams gagne un deuxième point pour le prono d'or pour l'avoir identifié. Après avoir interprété My Love de Justin Timberlake, le Hérisson est invité à retirer son masque. Il s'agissait du chanteur américain Jason Derulo[8]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Ensuite, le Clown, premier personnage de l'histoire de Mask Singer à ne pas porter de masque, affronte la Panthère pour le deuxième duel. Après la prestation du Clown, Michaël Youn perd un point pour le prono d'or, tout comme Laurent Ruquier après celle de la Panthère. Le Clown gagne le duel et la Panthère rejoint le Bouquet en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lors du ballottage, suite à la prestation du Bouquet, Kev Adams se trompe sur son identité et perd un point pour le prono d'or. La Panthère est le deuxième personnage à se démasquer. Il s'agissait de l'actrice et chanteuse Véronique Jannot[9]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Détail des prestations Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Duel | Ordre | Masque | Chanson – Artiste | Résultat du challenge Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|
| no 1 | 1 | Âne | Let's Get It Started – Black Eyed Peas | Gagnant du duel et qualifié Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Bouquet | Je t'aime – Lara Fabian | Perdant, envoyé en ballottage Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Hors compétition | Hérisson | My Love – Justin Timberlake | Candidat d'un soir Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| no 2 | 3 | Clown | Mourir sur scène – Dalida | Gagnant du duel et qualifié Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 4 | Panthère | Harley Davidson – Brigitte Bardot | Perdante, envoyée en ballottage Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Ordre | Masque | Chanson – Artiste | Résultat du challenge Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouquet | Sensualité – Axelle Red | Sauvé par le public et qualifié Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Panthère | Perdante et démasquée Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
3e épisode, le 8 mai 2026
Dans ce troisième épisode, les quatre derniers personnages de la saison entrent dans la compétition. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Afin d'aider les quatre enquêteurs, un invité déguisé en Patate dévoile des indices sur lui puis interprète la chanson Aimons-nous vivants de François Valéry. Suite à sa prestation, Chantal Ladesou se trompe sur son identité et perd un point pour le prono d'or. Sous le costume se trouvait l'humoriste, auteur et comédien Monsieur Poulpe, qui devient l'enquêteur durant le reste de la soirée[10]. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Le premier duel oppose la Momie à la Vénitienne. À l'issue de la prestation de la Momie, Michaël Youn remporte un premier point pour le prono d'or. La Vénitienne se qualifie tandis que la Momie se retrouve en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Ensuite, le deuxième duel voit s'affronter le Sanglier et le Caillou. Camille Combal identifie la personne cachée sous le costume du Sanglier tandis que Michaël Youn s'est trompé. Le Caillou gagne le duel et le Sanglier rejoint la Momie en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
