Saison 9 de Mask Singer
Plus d’actions
L’essentiel
Pour commencer
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026, au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement
- Présentation
- Nouveautés de la saison Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle.
Présentation
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026, au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentation » dans le texte →Nouveautés de la saison
Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un personnage n'est pas masqué : le Clown. Ce personnage est maquillé par une équipe de maquilleurs professionnels de cinéma. Ainsi, chaque semaine, il change d'apparence, compliquant la tâche aux… Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Nouveautés de la saison » dans le texte →Présentateur
Cette édition, comme les huit précédentes, est présentée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentateur » dans le texte →Enquêteurs
Le jury d'enquêteurs de cette neuvième saison reste inchangé, à savoir, : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Enquêteurs » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
| Saison 9 de Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| Logo de l'émission. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| Programme | Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Compétition de chant Télé-crochet Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Périodicité | Hebdomadaire Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Présentation | Camille Combal Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Participants | 13 candidats 2 stars internationales Enquêteurs : Kev Adams Chantal Ladesou Michaël Youn Laurent Ruquier Invités : Booder (épisode 2) Monsieur Poulpe (épisode 3) LeBouseuh & Pidi (épisode 4) Christophe Willem (épisode 5) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Pays | France Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Langue | Français Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Nombre d’émissions | 9 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Vainqueur | Billy Crawford Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Gain | Trophée de Mask Singer Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Production Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| Durée | 120 minutes Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Société de production | Hervé Hubert Productions Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Diffusion Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| Diffusion | TF1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Date de première diffusion | 24 avril 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Date de dernière diffusion | 27 juin 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Public conseillé | Tous publics Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Site web | Mask Singer sur TF1+ Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||
| Chronologie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
| ||||||||
| modifier Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||
La neuvième saison de Mask Singer est une émission de télévision française hebdomadaire présentant une compétition de chant de type télé-crochet, diffusée sur TF1 du 24 avril 2026[4],[5] au 27 juin 2026. Elle est animée par Camille Combal. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Nouveautés de la saison
Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un personnage n'est pas masqué : le Clown. Ce personnage est maquillé par une équipe de maquilleurs professionnels de cinéma. Ainsi, chaque semaine, il change d'apparence, compliquant la tâche aux enquêteurs qui ne pourront plus se rattacher à l'indice qu'était le costume. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Les enquêteurs doivent désormais remporter des mini-jeux pour gagner le droit de visionner les magnétos d'indices. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Concernant le prono d'or, les enquêteurs gardent le kabuking, même en cas d'erreur. En revanche, ils perdent un point si leur proposition n'est pas correcte. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Participants
Présentateur
Cette édition, comme les huit précédentes, est présentée par Camille Combal[4]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Enquêteurs
Le jury d'enquêteurs de cette neuvième saison reste inchangé, à savoir[4],[6] : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Kev Adams, humoriste et acteur ; Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Chantal Ladesou, humoriste et actrice ; Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Michaël Youn, acteur, réalisateur et animateur ; Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Laurent Ruquier, animateur et producteur. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Des enquêteurs surprise se joignent aux autres enquêteurs après avoir fait une prestation, masqués eux aussi, le temps d'une soirée : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Booder, acteur et humoriste. Contrairement aux autres invités, il n'a ni chanté ni porté de costume (2e épisode). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Monsieur Poulpe sous le masque de la Patate, humoriste, auteur et comédien (3e épisode). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- LeBouseuh, youtubeur, sous le masque du Requin-marteau et Pidi, influenceuse, sous le masque du Morse (4e épisode). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Christophe Willem, auteur-compositeur-interprète, sous le masque du Loup-garou (5e épisode). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Kev Adams Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Chantal Ladesou Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Michaël Youn Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Booder Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Monsieur Poulpe Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- LeBouseuh Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Christophe Willem Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Participants
| Personnalité | Âge | Occupation | Costume | Statut | Classement Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Crawford | 44 ans | Chanteur, danseur et acteur | Âne | Démasqués lors du 9e épisode | 1er Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Carla Lazzari | 20 ans | Chanteuse | Poussin | 2e Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Anisha Jo | 26 ans | Chanteuse, compositrice et gagnante de la Star Academy | Bouquet | 3e Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plastic Bertrand | 72 ans | Chanteur | Chouette | Démasqués lors du 8e épisode | 4e Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Sarah Schwab | 26 ans | Chanteuse et imitatrice | Vénitienne Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Laurent Gamelon | 65 ans | Comédien | Clown | Démasqué lors du 7e épisode | 5e Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Bruce Toussaint | 52 ans | Journaliste et animateur | Sanglier | Démasqués lors du 6e épisode | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Dany Brillant | 60 ans | Auteur-compositeur-interprète | Caillou Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Pascal Légitimus | 67 ans | Comédien, humoriste et réalisateur | Cyborg | Démasqué lors du 5e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Worlds Apart | 52, 54, 61 ans | Boys band | Poupées russes | Démasqués lors du 4e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Michael Jones | 74 ans | Auteur-compositeur-interprète | Momie | Démasqué lors du 3e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Véronique Jannot | 68 ans | Actrice et chanteuse | Panthère | Démasquée lors du 2e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Firmine Richard | 78 ans | Comédienne | Avocat | Démasquée lors du 1er épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Personnalité | Âge | Occupation | Costume | Statut Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Williams | 46 ans | Chanteuse, comédienne et membre des Destiny's Child | Chauve-souris | Démasquée lors du 7e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Jason Derulo | 36 ans | Chanteur | Hérisson | Démasqué lors du 2e épisode Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
Bilan par épisode
| ► Épisode | Épisode 1 | Épisode 2 | Épisode 3 | Épisode 4 | Épisode 5 | Épisode 6 | Épisode 7 (Quart de finale) | Épisode 8 (Demi-finale) | Épisode 9 (Finale) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ► Diffusion | 24 avril 2026 | 1er mai 2026 | 8 mai 2026 | 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 5 juin 2026 | 12 juin 2026 | 19 juin 2026 | 27 juin 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||||||||||||||||||||||||||||
| ► Épreuve | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. | 1er groupe | 2e groupe | Duel | Ballot. | 1er groupe | 2e groupe | 1er passage | 2e passage (Classement) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||
| ▼ Candidats | Duel | Ballot. | Duel | Ballot. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billy Crawford | Âne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla Lazzari | Poussin | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anisha Jo | Bouquet | Démasquée (Épisode 9) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastic Bertrand | Chouette | Démasqué (Épisode 8) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Schwab | Vénitienne | Démasquée (Épisode 8) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurent Gamelon | Clown | Démaquillé (Épisode 7) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Toussaint | Sanglier | Démasqué (Épisode 6) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dany Brillant | Caillou | Démasqué (Épisode 6) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal Légitimus | Cyborg | Démasqué (Épisode 5) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worlds Apart | Poupées russes | Démasqués (Épisode 4) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Jones | Momie | Démasqué (Épisode 3) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véronique Jannot | Panthère | Démasquée (Épisode 2) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmine Richard | Avocat | Démasquée (Épisode 1) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat ne participant pas à l'épisode. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat ne participant pas à l'épreuve. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat vainqueur du duel, et donc qualifié pour l'étape ou l'épisode suivant. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat ayant échoué à son duel, et donc envoyé en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat sauvé lors du ballottage, et donc maintenu en lice pour l'étape ou l'épisode suivant. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat éliminé de la compétition, et démasqué. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Vainqueur de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat terminant deuxième de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candidat terminant troisième de la compétition. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Bilan pour le prono d'or
| Candidats | Enquêteurs Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kev Adams | Chantal Ladesou | Michaël Youn | Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| 1er épisode | Avocat | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| 2e épisode | Hérisson | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Panthère | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 3e épisode | Patate | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Momie | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Sanglier | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 4e épisode | Morse et Requin-marteau | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Âne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Poupées russes | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 5e épisode | Loup-garou | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Sanglier | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Cyborg | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 6e épisode | Âne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Caillou | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 7e épisode | Vénitienne | [1] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Clown | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Chauve-souris | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Poussin | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Âne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 8e épisode | Vénitienne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Bouquet | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| Gorille | [2] | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Chouette | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
| 9e épisode | Âne | Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |||
| Total : | 10 | 1 | 5 | 11[3] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Vainqueur : | Laurent Ruquier Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||||
Résumés détaillés
1er épisode, le 24 avril 2026
Dans ce premier épisode, cinq premiers personnages font leur entrée dans la compétition. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le premier affrontement oppose la Chouette à l'Avocat et aux deux Poupées russes. Suite à la prestation de l'Avocat, Kev Adams et Michaël Youn gagnent chacun un premier point pour le prono d'or après avoir trouvé son identité. La Chouette et les Poupées russes remportent le truel tandis que l'Avocat est en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Ensuite, le Poussin affronte le Cyborg pour le deuxième duel. À l'issue de ce dernier, le Poussin est qualifié et le Cyborg rejoint l'Avocat en ballottage. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
À l'issue du ballottage, l'Avocat est le premier personnage de la saison à se démasquer. Il s'agissait de la comédienne Firmine Richard[7]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Détail des prestations Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Duel | Ordre | Masque | Chanson – Artiste | Résultat du challenge Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|
| no 1 | 1 | Chouette | Le Paradis blanc – Michel Berger | Gagnante du truel et qualifiée Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
