Statistiques et records de la Coupe du monde de football
Plus d’actions
L’essentiel
Pour commencer
Cette page regroupe différents records et statistiques de la Coupe du monde de football, depuis la création de l'épreuve en 1930. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement
- Présentation
- Statistiques d'équipe Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle.
Présentation
Cette page regroupe différents records et statistiques de la Coupe du monde de football, depuis la création de l'épreuve en 1930,. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Présentation » dans le texte →Apparitions
Apparition des équipes dans la Coupe du monde de football · Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Lire « Apparitions » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Cette page regroupe différents records et statistiques de la Coupe du monde de football, depuis la création de l'épreuve en 1930[12],[13]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Statistiques d'équipe
Apparitions
À l'issue de la Coupe du monde 2026, 84 équipes se sont déjà qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde et parmi elles, 18 n'ont qu'une seule participation. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Sur les 23 premières éditions de la Coupe du monde, entre 1930 et 2026, le Brésil en a remporté 5, l'Italie et l'Allemagne 4, l'Argentine 3, l'Uruguay, la France et l'Espagne 2, l'Angleterre 1. Les sélections de la zone UEFA en comptent donc 13, contre 10 pour celles de la zone CONMEBOL. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les phases finales. L’Allemagne[1] s'est elle toujours qualifiée pour les phases finales (elle manque uniquement les éditions de 1930 et 1950 car non inscrite). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Six fois, un champion du monde sortant a été éliminé dès le premier tour : l'Italie en 1950, le Brésil en 1966, la France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Deux pays ont joué trois finales consécutives : l'Allemagne en 1982, 1986 et 1990 et le Brésil en 1994, 1998 et 2002. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Seuls deux pays ont gagné deux Coupes du monde consécutives. Italie : 1934 et 1938 et Brésil : 1958 et 1962. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Nombre | Équipe | Première | Dernière | Meilleure performance Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Brésil | 1930 | 2026 | Champion (5) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 21 | Allemagne[1] | 1934 | 2026 | Championne (4) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 19 | Argentine | 1930 | 2026 | Championne (3) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 18 | Italie | 1934 | 2014 | Championne (4) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Mexique | 1930 | 2026 | Quart-de-finaliste (2) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 17 | France | 1930 | 2026 | Championne (2) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Espagne | 1934 | 2026 | Championne (2) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| Angleterre | 1950 | 2026 | Championne Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 15 | Uruguay | 1930 | 2026 | Champion (2) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Belgique | 1930 | 2026 | Troisième Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 13 | Suède | 1934 | 2026 | Finaliste Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Suisse | 1934 | 2026 | Quart-de-finaliste (3) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 12 | États-Unis | 1930 | 2026 | Troisième Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Pays-Bas | 1934 | 2026 | Finaliste (3) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | |
| 11 | Corée du Sud | 1954 | 2026 | Demi-finaliste Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Russie[2] | 1958 | 2018 | Demi-finaliste Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Records
| Record | Nombre | Équipe | Note Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|
| Participations | 23 | Brésil | Le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les éditions. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Titres[14] | 5 | Brésil | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Titres consécutifs | 2 | Italie | 1934 et 1938 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | 1958 et 1962 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Finales | 8 | Allemagne[1] | 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 et 2014 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Finales consécutives | 3 | Allemagne de l'Ouest | 1982, 1986 et 1990 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | 1994, 1998 et 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Finales perdues | 4 | Allemagne[1] | 1966, 1982, 1986 et 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Argentine | 1930, 1990, 2014 et 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Finales perdues pour un pays non titré | 3 | Pays-Bas | 1974, 1978 et 2010 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Finales consécutives perdues | 2 | Pays-Bas | 1974 et 1978 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Allemagne de l'Ouest | 1982 et 1986 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Demi-finales | 13 | Allemagne[1] | 1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974[3], 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010 et 2014 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Demi-finales consécutives[15] | 4 | Allemagne | 2002, 2006, 2010 et 2014 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matches joués | 119 | Brésil | En 23 participations[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matches gagnés | 79 | Brésil | En 23 participations[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Pourcentage de victoires | 66,38 % | Brésil | 79 victoires en 119 matchs[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matchs consécutifs gagnés[16] | 11 | Brésil | De 2002 (2-1 contre la Turquie) à 2006 (3-0 contre le Ghana). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matchs consécutifs sans défaite | 16 | Pays-Bas | Depuis 2014 (5-1 contre l'Espagne) (série en cours)[5]. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Plus grande série de défaites | 9 | Mexique | Entre 1930 et 1958. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matchs consécutifs sans victoire[17] | 16 | Bulgarie | Entre 1962 et 1994. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Matchs nuls consécutifs | 5 | Belgique | Entre 1998 et 2002. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Défaites | 29 | Mexique | En 18 participations[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts marqués | 247 | Brésil | En 23 participations[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts encaissés | 135 | Allemagne[1] | En 21 participations[4] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts par match | 2,72 | Hongrie | 87 buts en 32 matches Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Rencontre la plus jouée | 7 fois | Brésil contre Suède | 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 et deux fois en 1994. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Allemagne[1] contre Argentine | 1958, 1966, 1986, 1990, 2006, 2010 et 2014. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Finale la plus jouée | 3 fois | Allemagne[1] contre Argentine | 1986, 1990, 2014. Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Sur une seule édition
| Record | Nombre | Équipe | Année Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|
| Plus grand nombre de matches gagnés | 7 | Brésil | 2002[18] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Espagne | 2026[18] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plus de buts marqués | 27 | Hongrie | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Moins de buts encaissés | 0 | Suisse | 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Plus de buts encaissés | 16 | Corée du Sud | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Meilleure différence de but | +17 | Hongrie | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Moins bonne différence de but | -16 | Corée du Sud | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Plus de buts marqués pour le vainqueur | 25 | Allemagne de l’Ouest | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Moins de buts marqués pour le vainqueur | 8 | Espagne | 2010 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Moins de buts encaissés pour le vainqueur | 1 | Espagne | 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Plus de buts encaissés pour le vainqueur | 14 | Allemagne de l’Ouest | 1954 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Matchs
| Record | Nombre | Vainqueur | Adversaire | Note Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|---|
| Buts en un match | 12 | Autriche | Suisse | 1954, 7-5 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts en finale | 7 | Brésil | Suède | 1958, 5-2 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts en petite finale | 10 | Angleterre | France | 2026, 6-4 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts en demi-finale | 8 | Allemagne | Brésil | 2014, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | Suède | 1950, 7-1[19] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Buts dans un match par une équipe | 10 | Hongrie | Salvador | 1982, 10-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts en finale par une équipe | 5 | Brésil | Suède | 1958, 5-2 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buts dans une demi-finale par une équipe | 7 | Allemagne | Brésil | 2014, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | Suède | 1950, 7-1[19] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Buts sur une période par une équipe | 7 | Hongrie | Salvador | 1982, 10-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Écart de buts[20] | 9 | Hongrie | Corée du Sud | 1954, 9-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Yougoslavie | Zaïre | 1974, 9-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Hongrie | Salvador | 1982, 10-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Écart de buts en phase à élimination directe[21] | 8 | Suède | Cuba | 1938, 8-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Écart de buts en finale | 3 | Brésil | Suède | 1958, 5-2 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | Italie | 1970, 4-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| France | Brésil | 1998, 3-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Écart de buts dans une demi-finale | 6 | Allemagne | Brésil | 2014, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | Suède | 1950, 7-1[19] Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Match nul avec le plus de buts[22] | 8 | Angleterre | Belgique | 1954, 4-4 (a.p.) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Union soviétique | Colombie | 1962, 4-4 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plus large écart négatif au score avant match gagné[23] | 3 | Autriche | Suisse | 1954, de 0-3 à 7-5 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Portugal | Corée du Nord | 1966, de 0-3 à 5-3 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Buts dans une prolongation | 5 | Italie | Allemagne de l’Ouest | 1970, 1-1 à 4-3 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Buteurs différents en un match | 7 | Hongrie | Salvador | 1982, 10-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| France | Suisse | 2014, 5-2 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Buteurs différents en un match par une équipe | 6 | Hongrie | Salvador | 1982, 10-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Portugal | Corée du Nord | 2010, 7-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Espagne | Costa Rica | 2022, 7-0 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plus grand nombre de buts marqués par le perdant | 5 | Autriche | Suisse | 1954, 7-5 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Brésil | Pologne | 1938, 6-5 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plus grand nombre de buts encaissés en un match par le pays organisateur | 7 | Allemagne | Brésil | 2014, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Autriche | Suisse | 1954, 7-5 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× | ||
| Plus grand écart de buts en défaveur du pays organisateur | 6 | Allemagne | Brésil | 2014, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Plus grand nombre de buts en faveur du pays organisateur | 7 | Brésil | Suède | 1950, 7-1 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
En qualifications, le plus grand écart de buts enregistré date de la victoire de l'Australie sur les Samoa américaines en 2001 (31-0). Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Meilleures attaques
Liste des meilleures attaques (nombre de buts marqués) en une phase finale : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Rang | Buts[24] | Equipe | Année Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 (en 5 matchs) | Hongrie | 1954 (Finaliste) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 2 | 25 (en 6 matchs) | Allemagne de l’Ouest | 1954 (Vainqueur) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 3 | 23 (en 6 matchs) | France | 1958 (3e) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| 4 | 22 (en 6 matchs) | Brésil | 1950 (Finaliste) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Autres statistiques collectives
Équipes n'ayant jamais marqué
| Équipe | Nombre de matchs | Année Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|---|
| Indes orientales néerlandaises[25] | 1 | 1938 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Chine | 3 | 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Trinité-et-Tobago | 3 | 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Équipes n’ayant perdu aucun match sur une compétition
Une élimination à la suite de tirs au but est comptée comme match nul et non comme défaite.
Nota : en gras, les années où l'équipe a gagné la compétition Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
| Équipe | Année Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|
| Brésil | 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Italie | 1934, 1938, 1982, 1990, 1998, 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| France | 1998, 2006, 2018 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Angleterre | 1966, 1982, 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Espagne | 2002, 2018, 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Pays-Bas | 2014, 2022, 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Uruguay | 1930, 1950 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Argentine | 1986, 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Allemagne[1] | 1990, 2014 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Écosse | 1974 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Cameroun | 1982 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Mexique | 1986 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Belgique | 1998 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| République d'Irlande | 2002 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Suisse | 2006 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Nouvelle-Zélande | 2010 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Costa Rica | 2014 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Danemark | 2018 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Iran | 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Colombie | 2026 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
Équipes vainqueur ayant perdu un match dans le tournoi
| Équipe | Année Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
|---|---|
| Allemagne de l'Ouest | 1954, 1974 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Argentine | 1978, 2022 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
| Espagne | 2010 Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.× |
