Liste des pays par population
Plus d’actions
487 passages à vérifier sur 487 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Cette liste des pays par population classe les pays du monde selon leur nombre d'habitants. Les données sont celles des estimations et projections de la population mondiale (World Population Prospects) publiées en juillet 2024 par la division de la population… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Tableau complet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Restituer les lignes et colonnes de la liste source.
Le tableau reste consultable dans la source originale.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Classement par population totale Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
Cette liste des pays par population classe les pays du monde selon leur nombre d'habitants. Les données sont celles des estimations et projections de la population mondiale (World Population Prospects) publiées en juillet 2024 par la division de la population… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Cette liste des pays par population classe les pays du monde selon leur nombre d'habitants. Les données sont celles des estimations et projections de la population mondiale (World Population Prospects) publiées en juillet 2024 par la division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies[24],[25]. Sont indiquées l'estimation de la population passée la plus récente (1er juillet 2023) et la projection de population à la date la plus proche du présent (1er juillet 2026). Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Certains territoires non souverains sont indiqués, en italique : les territoires habités de la France d'outre-mer (y compris les DROM), les territoires britanniques d'outre-mer habités et les dépendances de la Couronne, les territoires des États-Unis, les pays constitutifs non métropolitains du royaume des Pays-Bas et du royaume de Danemark, les Pays-Bas caribéens, les régions administratives spéciales de Chine et Tokelau (territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande). Ils ne sont ici pas comptés dans la population de l'État souverain dont ils dépendent. La population de certains États non reconnus internationalement est comptée avec celle du pays dont ils font partie selon l'ONU. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Classement par population totale
| Rang (2023) | Pays ou territoire | Population au 1er juillet 2023 | Population projetée au 1er juillet 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|
| - | Monde | 8 091 734 930 | 8 300 678 395 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 1 | Inde[1] | 1 438 069 596 | 1 476 625 576 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | Chine[2] | 1 422 584 933 | 1 412 914 089 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 3 | États-Unis[3] | 343 477 335 | 349 035 494 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 4 | Indonésie | 281 190 067 | 287 886 782 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 5 | Pakistan[4] | 247 504 495 | 259 299 791 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 6 | Nigeria | 227 882 945 | 242 431 832 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 7 | Brésil | 211 140 729 | 213 562 666 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 8 | Bangladesh | 171 466 990 | 177 818 044 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 9 | Russie[5] | 145 440 500 | 143 394 458 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 10 | Mexique | 129 739 759 | 132 997 658 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 11 | Éthiopie | 128 691 692 | 138 902 185 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 12 | Japon | 124 370 947 | 122 427 731 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 13 | Philippines | 114 891 199 | 117 724 471 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 14 | Égypte | 114 535 772 | 120 101 175 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 15 | République démocratique du Congo | 105 789 731 | 116 452 162 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 16 | Vietnam | 100 352 192 | 102 177 431 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 17 | Iran | 90 608 707 | 93 168 497 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 18 | Turquie | 87 270 501 | 87 926 082 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 19 | Allemagne | 84 548 231 | 83 644 258 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 20 | Thaïlande | 71 702 435 | 71 559 614 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 21 | Royaume-Uni[6] | 68 682 962 | 69 931 528 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 22 | Tanzanie | 66 617 606 | 72 563 780 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 23 | France[7] | 66 438 822 | 66 746 401 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 24 | Afrique du Sud | 63 212 384 | 65 453 084 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 25 | Italie | 59 499 453 | 58 926 166 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 26 | Kenya | 55 339 003 | 58 636 412 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 27 | Birmanie | 54 133 798 | 55 184 819 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 28 | Colombie | 52 321 152 | 53 936 226 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 29 | Corée du Sud | 51 748 739 | 51 600 388 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 30 | Soudan | 50 042 791 | 53 282 719 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 31 | Ouganda | 48 656 601 | 52 761 469 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 32 | Espagne | 47 911 579 | 47 850 793 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 33 | Algérie | 46 164 219 | 48 028 334 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 34 | Argentine | 45 538 401 | 46 003 734 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 35 | Irak | 45 074 049 | 48 007 437 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 36 | Afghanistan | 41 454 761 | 45 047 069 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 37 | Yémen | 39 390 799 | 42 961 653 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 38 | Canada | 39 299 105 | 40 467 728 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 39 | Pologne | 38 762 844 | 37 843 188 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 40 | Ukraine[8] | 37 732 836 | 39 535 849 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 41 | Maroc[9] | 37 712 505 | 38 762 441 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 42 | Angola | 36 749 906 | 40 215 179 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 43 | Ouzbékistan | 35 652 307 | 37 724 223 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 44 | Malaisie | 35 126 298 | 36 385 115 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 45 | Pérou | 33 845 617 | 34 922 148 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 46 | Ghana | 33 787 914 | 35 697 557 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 47 | Mozambique | 33 635 160 | 36 639 851 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 48 | Arabie saoudite | 33 264 292 | 35 165 787 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 49 | Madagascar | 31 195 932 | 33 522 052 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 50 | Côte d'Ivoire | 31 165 654 | 33 494 346 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 51 | Népal | 29 694 614 | 29 629 410 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 52 | Cameroun | 28 372 687 | 30 640 817 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 53 | Venezuela | 28 300 854 | 28 633 711 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 54 | Australie | 26 451 124 | 27 227 096 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 55 | Corée du Nord | 26 418 204 | 26 633 691 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 56 | Niger | 26 159 867 | 28 814 878 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 57 | Mali | 23 769 127 | 25 932 275 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 58 | Syrie[10] | 23 594 623 | 26 472 497 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 59 | Taïwan | 23 317 145 | 23 011 292 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 60 | Burkina Faso | 23 025 776 | 24 601 700 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 61 | Sri Lanka | 22 971 617 | 23 348 315 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 62 | Malawi | 21 104 482 | 22 785 535 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 63 | Zambie | 20 723 965 | 22 521 915 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 64 | Kazakhstan | 20 330 104 | 21 083 626 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 65 | Chili | 19 658 835 | 19 945 850 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 66 | Tchad | 19 319 064 | 21 560 380 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 67 | Roumanie | 19 118 479 | 18 800 605 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 68 | Somalie[11] | 18 358 615 | 20 305 907 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 69 | Guatemala | 18 124 838 | 18 967 978 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 70 | Pays-Bas[12] | 18 092 524 | 18 448 775 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 71 | Sénégal | 18 077 573 | 19 366 548 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 72 | Équateur | 17 980 083 | 18 444 506 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 73 | Cambodge | 17 423 880 | 18 051 219 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 74 | Zimbabwe | 16 340 822 | 17 273 580 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 75 | Guinée | 14 405 468 | 15 441 993 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 76 | Bénin | 14 111 034 | 15 170 419 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 77 | Rwanda | 13 954 471 | 14 889 693 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 78 | Burundi | 13 689 450 | 14 729 157 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 79 | Bolivie | 12 244 159 | 12 749 291 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 80 | Tunisie | 12 200 431 | 12 415 138 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 81 | Belgique | 11 712 893 | 11 774 642 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 82 | Haïti | 11 637 398 | 12 037 506 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 83 | Soudan du Sud | 11 483 374 | 12 436 037 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 84 | Jordanie | 11 439 213 | 11 589 532 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 85 | République dominicaine | 11 331 265 | 11 609 500 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 86 | Cuba | 11 019 931 | 10 892 659 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 87 | Tchéquie | 10 809 716 | 10 527 781 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 88 | Honduras | 10 644 851 | 11 184 760 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 89 | Émirats arabes unis | 10 642 081 | 11 574 682 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 90 | Suède | 10 551 494 | 10 701 047 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 91 | Portugal | 10 430 738 | 10 395 362 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 92 | Tadjikistan | 10 389 799 | 10 978 599 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 93 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 389 635 | 10 947 848 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 94 | Azerbaïdjan[13] | 10 318 207 | 10 454 855 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 95 | Grèce | 10 242 908 | 9 897 115 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 96 | Hongrie | 9 686 463 | 9 585 818 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 97 | Togo | 9 304 337 | 9 930 918 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 98 | Israël[14] | 9 256 314 | 9 647 689 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 99 | Autriche | 9 130 429 | 9 107 266 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 100 | Biélorussie | 9 115 680 | 8 937 018 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 101 | Suisse | 8 870 561 | 9 007 798 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 102 | Sierra Leone | 8 460 512 | 8 996 745 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 103 | Laos | 7 664 993 | 7 974 017 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | Hong Kong | 7 442 734 | 7 378 602 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 104 | Turkménistan | 7 364 438 | 7 736 632 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 105 | Libye | 7 305 659 | 7 539 851 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 106 | Kirghizistan | 7 073 516 | 7 400 465 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 107 | Paraguay | 6 844 146 | 7 095 279 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 108 | Nicaragua | 6 823 613 | 7 097 329 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 109 | Bulgarie | 6 795 803 | 6 667 659 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 110 | Serbie[15] | 6 773 201 | 6 641 964 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 111 | Salvador | 6 309 624 | 6 391 253 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 112 | République du Congo | 6 182 885 | 6 637 785 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 113 | Danemark[16] | 5 948 136 | 6 023 520 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 114 | Singapour | 5 789 090 | 5 905 748 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 115 | Liban | 5 773 493 | 5 897 467 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 116 | Finlande[17] | 5 601 185 | 5 621 739 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 117 | Norvège | 5 519 167 | 5 652 989 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 118 | Slovaquie | 5 518 055 | 5 451 342 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 119 | Liberia | 5 493 031 | 5 853 949 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 120 | Palestine[18] | 5 409 202 | 5 692 790 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 121 | Irlande | 5 196 630 | 5 356 950 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 122 | Nouvelle-Zélande[19] | 5 172 836 | 5 287 479 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 123 | République centrafricaine | 5 152 421 | 5 698 984 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 124 | Costa Rica | 5 105 525 | 5 174 789 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 125 | Oman | 5 049 269 | 5 671 458 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 126 | Mauritanie | 5 022 441 | 5 461 319 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 127 | Koweït | 4 838 782 | 5 102 773 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 128 | Panama | 4 458 759 | 4 625 718 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 129 | Croatie | 3 896 023 | 3 822 345 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 130 | Géorgie[20] | 3 807 492 | 3 804 642 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 131 | Érythrée | 3 470 390 | 3 682 669 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 132 | Mongolie | 3 431 932 | 3 556 798 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 133 | Uruguay | 3 388 081 | 3 382 537 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | Porto Rico | 3 242 023 | 3 222 688 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 134 | Bosnie-Herzégovine | 3 185 073 | 3 114 242 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 135 | Moldavie[21] | 3 067 070 | 2 961 253 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 136 | Qatar | 2 979 082 | 3 173 559 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 137 | Namibie | 2 963 095 | 3 153 246 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 138 | Arménie | 2 943 393 | 2 930 915 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 139 | Lituanie | 2 854 099 | 2 797 338 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 140 | Jamaïque | 2 839 786 | 2 833 403 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 141 | Albanie | 2 811 655 | 2 751 025 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 142 | Gambie | 2 697 845 | 2 884 079 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 143 | Gabon | 2 484 789 | 2 647 399 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 144 | Botswana | 2 480 244 | 2 603 388 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 145 | Lesotho | 2 311 472 | 2 389 336 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 146 | Guinée-Bissau | 2 153 339 | 2 297 808 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 147 | Slovénie | 2 118 396 | 2 114 573 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 148 | Lettonie | 1 882 396 | 1 835 935 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 149 | Guinée équatoriale | 1 847 549 | 1 984 468 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 150 | Macédoine du Nord | 1 831 802 | 1 804 063 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 151 | Kosovo | 1 700 031 | 1 666 992 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 152 | Bahreïn | 1 569 666 | 1 675 572 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 153 | Trinité-et-Tobago | 1 502 932 | 1 513 268 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 154 | Timor oriental | 1 384 286 | 1 436 923 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 155 | Estonie | 1 367 196 | 1 331 062 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 156 | Chypre[22] | 1 344 976 | 1 382 334 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 157 | Maurice | 1 273 588 | 1 265 059 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 158 | Eswatini | 1 230 506 | 1 269 859 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 159 | Djibouti | 1 152 944 | 1 199 459 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 160 | Fidji | 924 145 | 937 282 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | La Réunion | 874 883 | 886 298 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 161 | Comores | 850 387 | 899 010 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 162 | Guyana | 826 353 | 840 890 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 163 | Îles Salomon | 800 005 | 858 288 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 164 | Bhoutan | 786 385 | 802 214 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | Macao | 713 912 | 723 188 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 165 | Luxembourg | 665 098 | 687 448 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 166 | Monténégro | 633 552 | 626 233 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 167 | Suriname | 628 886 | 645 256 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 168 | Sahara occidental[23] | 579 729 | 610 813 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 169 | Malte | 532 956 | 549 011 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 170 | Maldives | 525 994 | 531 517 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 171 | Cap-Vert | 522 331 | 529 630 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 172 | Brunei | 458 949 | 469 775 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 173 | Belize | 411 106 | 428 644 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 174 | Bahamas | 399 440 | 404 628 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 175 | Islande | 387 558 | 402 329 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | Guadeloupe | 376 517 | 372 453 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| - | Martinique | 346 002 | 337 711 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
