Qualifications de la Coupe du monde de football 2026
Plus d’actions
670 passages à vérifier sur 670 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Les qualifications de la Coupe du monde 2026 de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 sélections qui disputeront la phase finale, le Canada, les États-Unis et le Mexique ayant automatiquement leur place en tant que pays… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Présentation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Répartition des équipes qualifiées par confédérations Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
Les qualifications de la Coupe du monde 2026 de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 sélections qui disputeront la phase finale, le Canada, les États-Unis et le Mexique ayant automatiquement leur place en tant que pays… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Répartition des équipes qualifiées par confédérations
Les 45 places seront attribuées aux six confédérations de la FIFA. Le nombre d'équipes inscrites et de places qualificatives par confédération est le suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Répartition des équipes qualifiées par confédérations » dans le texte →Les 48 qualifiés
Les équipes qualifiées sont issues de phases éliminatoires continentales (disputées en groupes ou/et à élimination directe, avec d'éventuels barrages). Seules les équipes des pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont exemptées de phase… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Les 48 qualifiés » dans le texte →Répartition par confédération
(*) : Le nombre de places définitif concernant cinq zones (l'Afrique (CAF), l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (CONCACAF), l'Amérique du Sud (CONMEBOL), l'Asie (AFC) et l'Océanie (OFC)) dépend des résultats des barrages intercontinentaux. :… Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Répartition par confédération » dans le texte →Résultats par confédération
Dans les phases de qualification en groupe disputées selon le système de championnat, lorsque des équipes se retrouvent à égalité de points à l'issue de la dernière journée, elles sont classées et départagées suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Résultats par confédération » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Qualifications de la Coupe du monde 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Sport | Football Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIFA Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Édition | 23e Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Date | du 7 septembre 2023 au 31 mars 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Participants | 211 pays répartis en 6 zones Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Navigation Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Éliminatoires 2022 Qualifications 2030 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Les qualifications de la Coupe du monde 2026 de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 sélections qui disputeront la phase finale, le Canada, les États-Unis et le Mexique ayant automatiquement leur place en tant que pays hôtes de la compétition. Les éliminatoires se déroulent à partir du 7 septembre 2023 jusqu'au 31 mars 2026. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Répartition des équipes qualifiées par confédérations
Les 45 places seront attribuées aux six confédérations de la FIFA. Le nombre d'équipes inscrites et de places qualificatives par confédération est le suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- AFC (Asie) - 46 équipes - 8 ou 9 qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- CAF (Afrique) - 54 équipes - 9 ou 10 qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) - 35 équipes - 6 à 8 qualifiées (dont le Canada, les États-Unis et le Mexique) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- CONMEBOL (Amérique du Sud) - 10 équipes - 6 ou 7 qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- OFC (Océanie) - 11 équipes - 1 ou 2 qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- UEFA (Europe) - 55 équipes - 16 qualifiées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Les 48 qualifiés
Les équipes qualifiées sont issues de phases éliminatoires continentales (disputées en groupes ou/et à élimination directe, avec d'éventuels barrages). Seules les équipes des pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont exemptées de phase préliminaire et sont qualifiées d'office. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Équipes éliminées Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Équipes suspendues / Forfaits Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Équipes non membres de la FIFA Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Équipe | Parcours | Date de qualification | Phase finale | Meilleure performance | Dernière participation | Participations consécutives Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Qualifié d'office en tant que pays organisateur | 14 février 2023 [1] | 3e | 1er tour (1986, 2022) | 2022 (1er tour) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| États-Unis | 12e | Troisième (1930) | 2022 (Huitièmes de finale) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Mexique | 18e | Quarts de finale (1970, 1986) | 2022 (1er tour) | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| Japon | 1er du groupe C du troisième tour de la Zone Asie | 20 mars 2025 | 8e | Huitièmes de finale (2002, 2010, 2018, 2022) | 2022 (Huitièmes de finale) | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Nouvelle-Zélande | Vainqueur de la finale du troisième tour de la Zone Océanie | 24 mars 2025 | 3e | 1er tour (1982, 2010) | 2010 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Iran | 1er du groupe A du troisième tour de la Zone Asie | 25 mars 2025 | 7e | 1er tour (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) | 2022 (1er tour) | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Argentine T | 1er de la zone Amérique du Sud | 19e | Vainqueur (1978, 1986, 2022) | 2022 (Vainqueur) | 14 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Ouzbékistan | 2e du groupe A du troisième tour de la Zone Asie | 5 juin 2025 | 1re | Éliminatoires (2010, 2014 - tour final (4e)) | - | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Corée du Sud | 1er du groupe B du troisième tour de la Zone Asie | 12e | Quatrième (2002) | 2022 (Huitièmes de finale) | 11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Jordanie | 2e du groupe B du troisième tour de la Zone Asie | 1re | Éliminatoires (2014 - Barrage intercontinental) | - | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Australie | 2e du groupe C du troisième tour de la Zone Asie | 10 juin 2025 | 7e | Huitièmes de finale (2006, 2022) | 2022 (Huitièmes de finale) | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Équateur | 2e de la zone Amérique du Sud | 5e | Huitièmes de finale (2006) | 2022 (1er tour) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Brésil | 5e de la zone Amérique du Sud | 23e | Vainqueur (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2022 (Quarts de finale) | 23 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Colombie | 3e de la zone Amérique du Sud | 4 septembre 2025 | 7e | Quarts de finale (2014) | 2018 (Huitièmes de finale) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Uruguay | 4e de la zone Amérique du Sud | 15e | Vainqueur (1930, 1950) | 2022 (1er tour) | 5 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Paraguay | 6e de la zone Amérique du Sud | 9e | Quarts de finale (2010) | 2010 (Quarts de finale) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Maroc | 1er du groupe E de la zone Afrique | 5 septembre 2025 | 7e | Quatrième (2022) | 2022 (Quatrième) | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Tunisie | 1er du groupe H de la zone Afrique | 8 septembre 2025 | 7e | 1er tour (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) | 2022 (1er tour) | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Égypte | 1er du groupe A de la zone Afrique | 8 octobre 2025 | 4e | Huitièmes de finale (1934) | 2018 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Algérie | 1er du groupe G de la zone Afrique | 9 octobre 2025 | 5e | Huitièmes de finale (2014) | 2014 (Huitièmes de finale) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Ghana | 1er du groupe I de la zone Afrique | 12 octobre 2025 | 5e | Quarts de finale (2010) | 2022 (1er tour) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Cap-Vert | 1er du groupe D de la zone Afrique | 13 octobre 2025 | 1re | Éliminatoires (2018 - 3e tour) | - | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Afrique du Sud | 1er du groupe C de la zone Afrique | 14 octobre 2025 | 4e | 1er tour (1998, 2002, 2010) | 2010 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Qatar | 1er du groupe A du quatrième tour de la zone Asie | 2e | 1er tour (2022) | 2022 (1er tour) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Angleterre | 1er du groupe K de la zone Europe | 17e | Vainqueur (1966) | 2022 (Quarts de finale) | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Arabie saoudite | 1er du groupe B du quatrième tour de la zone Asie | 7e | Huitièmes de finale (1994) | 2022 (1er tour) | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Côte d'Ivoire | 1er du groupe F de la zone Afrique | 4e | 1er tour (2006, 2010, 2014) | 2014 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Sénégal | 1er du groupe B de la zone Afrique | 4e | Quarts de finale (2002) | 2022 (Huitièmes de finale) | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| France | 1er du groupe D de la zone Europe | 13 novembre 2025 | 17e | Vainqueur (1998, 2018) | 2022 (Finaliste) | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Croatie | 1er du groupe L de la zone Europe | 14 novembre 2025 | 7e | Finaliste (2018) | 2022 (Demi-finale 3e) | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Portugal | 1er du groupe F de la zone Europe | 16 novembre 2025 | 9e | Troisième (1966) | 2022 (Quarts de finale) | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Norvège | 1er du groupe I de la zone Europe | 4e | Huitièmes de finale (1938, 1998) | 1998 (Huitièmes de finale) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Allemagne | 1er du groupe A de la zone Europe | 17 novembre 2025 | 21e | Vainqueur (1954, 1974, 1990, 2014) | 2022 (1er tour) | 19 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Pays-Bas | 1er du groupe G de la zone Europe | 12e | Finaliste (1974, 1978, 2010) | 2022 (Quarts de finale) | 2 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Belgique | 1er du groupe J de la zone Europe | 18 novembre 2025 | 15e | Troisième (2018) | 2022 (1er tour) | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Autriche | 1er du groupe H de la zone Europe | 8e | Troisième (1954) | 1998 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Suisse | 1er du groupe B de la zone Europe | 13e | Quarts de finale (1934, 1938, 1954) | 2022 (Huitièmes de finale) | 6 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Espagne | 1er du groupe E de la zone Europe | 17e | Vainqueur (2010) | 2022 (Huitièmes de finale) | 13 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Écosse | 1er du groupe C de la zone Europe | 9e | 1er tour (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) | 1998 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Panama | 1er du groupe A du troisième tour de la zone Amérique du Nord | 2e | 1er tour (2018) | 2018 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Haïti | 1er du groupe C du troisième tour de la zone Amérique du Nord | 2e | 1er tour (1974) | 1974 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Curaçao | 1er du groupe B du troisième tour de la zone Amérique du Nord | 1re | Éliminatoires (2018 - 3e tour) | - | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Suède | Barrages de la zone Europe voie B | 31 mars 2026 | 13e | Finaliste (1958) | 2018 (Quarts de finale) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Turquie | Barrages de la zone Europe voie C | 3e | Troisième (2002) | 2002 (Demi-finale 3e) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Tchéquie | Barrages de la zone Europe voie D | 2e | 1er tour (2006) | 2006 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Bosnie-Herzégovine | Barrages de la zone Europe voie A | 2e | 1er tour (2014) | 2014 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| RD Congo | Barrages intercontinentaux voie 1 | 2e | 1er tour (1974) | 1974 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Irak | Barrages intercontinentaux voie 2 | 2e | 1er tour (1986) | 1986 (1er tour) | 1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Équipes non-qualifiées et présentes lors de l'édition 2022 : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Pologne : Huitième de finale Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Cameroun : 1er tour Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Costa Rica : 1er tour Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Danemark : 1er tour Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Pays de Galles : 1er tour Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Serbie : 1er tour Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Ancien champion du monde non-qualifié : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Italie : dernière participation au tournoi en 2014 (1er tour) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Répartition par confédération
| Confédération | Zone continentale | Engagés | Places | B.IC(*) | Qualifiés Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA | Europe | 55 | 16 | 0 | Allemagne Angleterre Autriche Belgique Bosnie-Herzégovine Croatie Écosse Espagne France Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse Tchéquie Turquie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| CAF | Afrique | 54 | 10 | 1 | Afrique du Sud Algérie Cap-Vert RD Congo Côte d'Ivoire Égypte Ghana Maroc Sénégal Tunisie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| CONCACAF | Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes | 35 | 6 | 2 | Canada H Curaçao États-Unis H Haïti Mexique H Panama Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| CONMEBOL | Amérique du Sud | 10 | 6 | 1 | Argentine T Brésil Colombie Équateur Paraguay Uruguay Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| AFC | Asie | 47 | 9 | 1 | Arabie saoudite Australie Corée du Sud Iran Irak Japon Jordanie Ouzbékistan Qatar Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| OFC | Océanie | 11 | 1 | 1 | Nouvelle-Zélande Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| Total | 212 | 46 (+2) | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
(*) : Le nombre de places définitif concernant cinq zones (l'Afrique (CAF), l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (CONCACAF), l'Amérique du Sud (CONMEBOL), l'Asie (AFC) et l'Océanie (OFC)) dépend des résultats des barrages intercontinentaux.
H : Pays hôte / T : Tenant de titre Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Résultats par confédération
Dans les phases de qualification en groupe disputées selon le système de championnat, lorsque des équipes se retrouvent à égalité de points à l'issue de la dernière journée, elles sont classées et départagées suivant : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- la meilleure différence de buts ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- le plus grand nombre de buts marqués ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les équipes concernées ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- la meilleure différence de buts lors des rencontres entre les équipes concernées ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- le plus grand nombre de buts marqués lors des rencontres entre les équipes concernées ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les rencontres aller-retour entre les équipes concernées (si elles sont deux) ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- le plus petit nombre de points disciplinaires sur l'ensemble des matchs du groupe suivant le barème : 1 point pour un avertissement reçu par un joueur non suivi d'une expulsion, 3 pts pour le second avertissement dans un match reçu par le même joueur entraînant une expulsion, 4 pts pour une expulsion directe, 5 pts pour une expulsion directe d'un joueur déjà averti dans le match ; Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Si le départage pour la qualification entre des équipes à égalité dans un groupe est impossible suivant les critères ci-dessus, alors un tirage au sort est effectué par la commission d'organisation de la FIFA. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Asie (AFC)
L'AFC a dévoilé le 1er août 2022 le format des éliminatoires de la Coupe du monde 2026[3] : Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Premier tour : Les vingt-deux équipes de l'AFC qui figurent de la 137e à la 207e place du Classement FIFA se rencontrent en matchs aller et retour à élimination directe. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Deuxième tour : Les onze vainqueurs du premier tour rejoignent les équipes restantes (classées de la 1re à la 25e place de la zone Asie selon le classement FIFA). Les 36 équipes sont réparties en neuf groupes de quatre. Au sein d'un groupe, toutes les équipes se rencontrent en matchs aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Troisième tour : Les dix-huit qualifiés du deuxième tour sont répartis dans trois groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour la Coupe du monde, les deux derniers sont directement éliminés. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Quatrième tour : Les troisièmes et quatrièmes de groupe du troisième tour sont répartis dans deux groupes de trois équipes. Les deux vainqueurs de groupe se qualifient pour la Coupe du monde. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
- Cinquième tour : Les deux deuxièmes de groupe du quatrième tour s'affrontent. Le vainqueur accède aux barrages intercontinentaux. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Premier tour
| Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | Mongolie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Maldives | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | Bangladesh Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Singapour | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | Guam Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Yémen | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | Sri Lanka Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Birmanie | 5 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | Macao Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Cambodge | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | Pakistan Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Taipei chinois | 4 - 0 | 7 - 0 | 3 - 0 | Timor oriental Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Indonésie | 6 - 0 | 12 - 0 | 6 - 0 | Brunei Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Hong Kong | 4 - 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | Bhoutan Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Népal | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | Laos Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Deuxième tour
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | Qatar | 3-0 | 2-1 | 8-1 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 2 | Koweït | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | Koweït | 1-2 | 0-1 | 1-0 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
