Palmarès des nations à la Coupe du monde de football
Plus d’actions
105 passages à vérifier sur 105 inventoriés. Les repères signalent aussi tout contenu affiché sans contrôle correspondant et expliquent ce qui manque.
L’essentiel
Pour commencer
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Vérification à actualiserVérification à actualiser La période de validité du contrôle est terminée. Une nouvelle vérification est nécessaire.×
Explorer ce sujet
Cette activité est en cours de vérification. Le texte complet et les sources restent accessibles ci-dessous.
Carte du sujet
Non vérifiéNon vérifié Ce contenu affiché ne dispose pas encore d’un contrôle factuel correspondant.×Relier les principales parties de l’article.
Le sommaire textuel reste disponible.
- Explorer autrement À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.×
- Présentation À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.×
- Palmarès À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.×
Poursuivre l’exploration
Explorez à votre rythme
Explorer autrement
Modules interactifs liés aux sources et accompagnés d’une alternative textuelle. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Présentation
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Présentation » dans le texte →Par nation
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Par nation » dans le texte →Par confédérations
Le tableau suivant présente par confédérations un bilan avec le nombre de victoires, de deuxièmes, de troisièmes et de quatrièmes places en Coupe du monde d’une équipe de la confédération. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Lire « Par confédérations » dans le texte →Aller au fond du sujet
Le texte et ses détails
Présentation
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026. Vérification à actualiserVérification à actualiser La période de validité du contrôle est terminée. Une nouvelle vérification est nécessaire.×
Palmarès
| Édition | Pays hôte(s) | Finale | Petite finale À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.× | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numéro | Année | Champion | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.× | |||
| 1re | 1930 | Uruguay | Uruguay | 4 – 2 | Argentine | États-Unis | [1] | Yougoslavie À revérifierÀ revérifier Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.× | ||
| 2e | 1934 | Italie | Italie | 2 – 1 (a.p) | Tchécoslovaquie | Allemagne | 3 – 2 | Autriche Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 3e | 1938 | France | Italie | 4 – 2 | Hongrie | Brésil | 4 – 2 | Suède Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 4e | 1950 | Brésil | Uruguay | 2 – 1 | Brésil | Suède | 3 – 1 | Espagne Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 5e | 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest | 3 – 2 | Hongrie | Autriche | 3 – 1 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 6e | 1958 | Suède | Brésil | 5 – 2 | Suède | France | 6 – 3 | Allemagne de l'Ouest Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 7e | 1962 | Chili | Brésil | 3 – 1 | Tchécoslovaquie | Chili | 1 – 0 | Yougoslavie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 8e | 1966 | Angleterre | Angleterre | 4 – 2 (a.p) | Allemagne de l'Ouest | Portugal | 2 – 1 | Union soviétique Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 9e | 1970 | Mexique | Brésil | 4 – 1 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 10e | 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | 2 – 1 | Pays-Bas | Pologne | 1 – 0 | Brésil Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 11e | 1978 | Argentine | Argentine | 3 – 1 (a.p) | Pays-Bas | Brésil | 2 – 1 | Italie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 12e | 1982 | Espagne | Italie | 3 – 1 | Allemagne de l'Ouest | Pologne | 3 – 2 | France Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 13e | 1986 | Mexique | Argentine | 3 – 2 | Allemagne de l'Ouest | France | 4 – 2 (a.p) | Belgique Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 14e | 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Argentine | Italie | 2 – 1 | Angleterre Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 15e | 1994 | États-Unis | Brésil | 0 – 0 (a.p) (t.a.b : 3 - 2) | Italie | Suède | 4 – 0 | Bulgarie Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 16e | 1998 | France | France | 3 – 0 | Brésil | Croatie | 2 – 1 | Pays-Bas Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 17e | 2002 | Corée du Sud et Japon | Brésil | 2 – 0 | Allemagne | Turquie | 3 – 2 | Corée du Sud Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 18e | 2006 | Allemagne | Italie | 1 – 1 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | France | Allemagne | 3 – 1 | Portugal Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 19e | 2010 | Afrique du Sud | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Pays-Bas | Allemagne | 3 – 2 | Uruguay Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20e | 2014 | Brésil | Allemagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Pays-Bas | 3 – 0 | Brésil Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21e | 2018 | Russie | France | 4 – 2 | Croatie | Belgique | 2 – 0 | Angleterre Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 22e | 2022 | Qatar | Argentine | 3 – 3 (a.p) (t.a.b : 4 - 2) | France | Croatie | 2 – 1 | Maroc Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23e | 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Angleterre | 6 - 4 | France Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 24e | 2030 | Espagne, Portugal et Maroc | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 25e | 2034 | Arabie Saoudite | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
Bilan
Par nation
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Rang | Équipe | 4e | Vainqueur | Finaliste | Participations Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 | 1950, 1998 | 23 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1954, 1974, 1990 et 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 | 21 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1934, 1938, 1982 et 2006 | 1970, 1994 | 18 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 4 | 3 | 4 | - | - | 1978, 1986 et 2022 | 1930, 1990, 2014, 2026 | 19 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1998 et 2018 | 2006, 2022 | 17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 6 | 2 | - | - | 3 | 1930 et 1950 | - | 15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 7 | 2 | - | - | 1 | 2010 et 2026 | - | 17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 8 | 1 | - | 1 | 2 | 1966 | - | 17 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1974, 1978, 2010 | 12 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 10 | - | 2 | - | - | - | 1938, 1954 | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 11 | - | 2 | - | - | - | 1934, 1962 | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 12 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1958 | 13 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 13 | - | 1 | 2 | - | - | 2018 | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 14 | - | - | 2 | - | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 15 | - | - | 1 | 1 | - | 15 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 16 | - | - | 1 | 1 | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 17 | - | - | 1 | 1 | - | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 18 | - | - | 1 | - | - | 11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 19 | - | - | 1 | - | - | 9 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 20 | - | - | 1 | - | - | 3 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 21 | - | - | - | 2 | - | 8 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 22 | - | - | - | 1 | - | 12 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 23 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 24 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 25 | - | - | - | 1 | - | 7 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| Rang | Équipe | Participations | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||||
| 2 | 21 | - | 10 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 22 | 17 | 18 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||||||||
| 3 | 18 | - | 7 | 10 | - | 9 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 15 | 26 | 22 | - | - | - Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||||||||
| 4 | 19 | 9 | - | - | - | 13 | 10 | 5 | - | 7 | 11 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 16 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 5 | 17 | 7 | 9 | 6 | - | 11 | - | 13 | - | - | 12 | 4 | - | - | 28 | 29 | 7 | 4 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||||||
| 6 | 15 | - | - | 4 | - | 12 | 7 | 4 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | - | 26 | - | 4 | 12 | 5 | 20 | 37 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
| 7 | 17 | - | 5 | - | 4 | - | - | 13 | 10 | - | - | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 23 | 10 | 13 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | ||
| 8 | 17 | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 9 | 6 | 7 | 13 | 26 | 4 | 6 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Par confédérations
Le tableau suivant présente par confédérations un bilan avec le nombre de victoires, de deuxièmes, de troisièmes et de quatrièmes places en Coupe du monde d’une équipe de la confédération. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
Les confédérations européenne et nord-américaines ont été créées respectivement en 1954 et en 1961. Le tableau intègre les résultats qui précèdent 1954 et 1961 obtenus par des équipes de ces deux continents dans le bilan respectif des deux confédérations. Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.×
| Rang | Confédération | 4e | Éditions remportées | Nombre d’éditions organisées | Éditions organisées | Nombre d’éditions organisées et gagnée(s) | Editions organisées et gagnée(s) Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA (Europe) | 13 | 17 | 19 | 16 | 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2026 | 11 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2018 et 2030 | 10 | 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006 et 2018 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 2 | CONMEBOL (Amérique du Sud) | 10 | 6 | 3 | 5 | 1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 et 2022 | 5 | 1930, 1950, 1962, 1978, 2014 et 2030 | 4 | 1930, 1950, 1962, 1978 Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
| 3 | CONCACAF (Amérique du Nord et centrale et Caraïbes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970, 1986, 1994 et 2026 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 4 | AFC (Asie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2002, 2022 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 5 | CAF (Afrique) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× | |
| 6 | OFC (Océanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non vérifiéNon vérifié Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.× |
Notes et références
Retrouvez les documents cités dans le texte, puis revenez au passage concerné.
- Match non disputé. La FIFA a classé rétrospectivement les États-Unis comme troisièmes de la compétition, grâce à une meilleure différence de buts que la Yougoslavie sur l'ensemble des matchs. Voir le paragraphe Match pour la troisième place dans l'article concerné.↩
Points à vérifier (83)
Un signalement indique un contrôle manquant ou incomplet, pas une erreur certaine. Les modifications publiques sont actuellement désactivées.
- Passage de cet article — À revérifier
Explorer autrement
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Passage de cet article — À revérifier
Présentation
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Passage de cet article — À revérifier
Palmarès
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Passage de cet article — Non vérifié
Meilleurs résultats des pays de la coupe du monde
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Présentation — Vérification à actualiser
Cet article détaille le palmarès de la Coupe du monde de football. Le tenant actuel du titre est l'Espagne vainqueur en 2026.
La période de validité du contrôle est terminée. Une nouvelle vérification est nécessaire.
- Palmarès — À revérifier
Édition | Pays hôte(s) | | Finale | | Petite finale
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Palmarès — À revérifier
numéro | Année | Champion | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Palmarès — À revérifier
1re | 1930 | Uruguay | Uruguay | 4 – 2 | Argentine | États-Unis | | Yougoslavie
Le contrôle conservé ne couvre pas précisément le texte et le contexte actuellement affichés.
- Palmarès — Non vérifié
2e | 1934 | Italie | Italie | 2 – 1 (a.p) | Tchécoslovaquie | Allemagne | 3 – 2 | Autriche
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
3e | 1938 | France | Italie | 4 – 2 | Hongrie | Brésil | 4 – 2 | Suède
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
4e | 1950 | Brésil | Uruguay | 2 – 1 | Brésil | Suède | 3 – 1 | Espagne
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
5e | 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest | 3 – 2 | Hongrie | Autriche | 3 – 1 | Uruguay
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
6e | 1958 | Suède | Brésil | 5 – 2 | Suède | France | 6 – 3 | Allemagne de l'Ouest
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
7e | 1962 | Chili | Brésil | 3 – 1 | Tchécoslovaquie | Chili | 1 – 0 | Yougoslavie
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
8e | 1966 | Angleterre | Angleterre | 4 – 2 (a.p) | Allemagne de l'Ouest | Portugal | 2 – 1 | Union soviétique
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
9e | 1970 | Mexique | Brésil | 4 – 1 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Uruguay
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
10e | 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | 2 – 1 | Pays-Bas | Pologne | 1 – 0 | Brésil
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
11e | 1978 | Argentine | Argentine | 3 – 1 (a.p) | Pays-Bas | Brésil | 2 – 1 | Italie
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
12e | 1982 | Espagne | Italie | 3 – 1 | Allemagne de l'Ouest | Pologne | 3 – 2 | France
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
13e | 1986 | Mexique | Argentine | 3 – 2 | Allemagne de l'Ouest | France | 4 – 2 (a.p) | Belgique
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
14e | 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 1 – 0 | Argentine | Italie | 2 – 1 | Angleterre
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
15e | 1994 | États-Unis | Brésil | 0 – 0 (a.p) (t.a.b : 3 - 2) | Italie | Suède | 4 – 0 | Bulgarie
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
16e | 1998 | France | France | 3 – 0 | Brésil | Croatie | 2 – 1 | Pays-Bas
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
17e | 2002 | Corée du Sud et Japon | Brésil | 2 – 0 | Allemagne | Turquie | 3 – 2 | Corée du Sud
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
18e | 2006 | Allemagne | Italie | 1 – 1 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | France | Allemagne | 3 – 1 | Portugal
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
19e | 2010 | Afrique du Sud | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Pays-Bas | Allemagne | 3 – 2 | Uruguay
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
20e | 2014 | Brésil | Allemagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Pays-Bas | 3 – 0 | Brésil
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
21e | 2018 | Russie | France | 4 – 2 | Croatie | Belgique | 2 – 0 | Angleterre
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
22e | 2022 | Qatar | Argentine | 3 – 3 (a.p) (t.a.b : 4 - 2) | France | Croatie | 2 – 1 | Maroc
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
23e | 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Espagne | 1 – 0 (a.p) | Argentine | Angleterre | 6 - 4 | France
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
24e | 2030 | Espagne, Portugal et Maroc | | | | | |
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Palmarès — Non vérifié
25e | 2034 | Arabie Saoudite | | | | | |
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
Le tableau suivant présente le bilan par nation ayant atteint au moins une fois le dernier carré.
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
Rang | Équipe | | | | 4e | Vainqueur | Finaliste | Participations
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
1 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 | 1950, 1998 | 23
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
2 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1954, 1974, 1990 et 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 | 21
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1934, 1938, 1982 et 2006 | 1970, 1994 | 18
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
4 | | 3 | 4 | - | - | 1978, 1986 et 2022 | 1930, 1990, 2014, 2026 | 19
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1998 et 2018 | 2006, 2022 | 17
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
6 | | 2 | - | - | 3 | 1930 et 1950 | - | 15
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
7 | | 2 | - | - | 1 | 2010 et 2026 | - | 17
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
8 | | 1 | - | 1 | 2 | 1966 | - | 17
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
9 | | - | 3 | 1 | 1 | - | 1974, 1978, 2010 | 12
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
10 | | - | 2 | - | - | - | 1938, 1954 | 9
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
11 | | - | 2 | - | - | - | 1934, 1962 | 8
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
12 | | - | 1 | 2 | 1 | - | 1958 | 13
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
13 | | - | 1 | 2 | - | - | 2018 | 7
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
14 | | - | - | 2 | - | - | | 9
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
15 | | - | - | 1 | 1 | - | | 15
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
- Par nation — Non vérifié
16 | | - | - | 1 | 1 | - | | 9
Ce passage ne dispose pas encore de vérification factuelle exploitable.
Les 50 premiers points sont listés ici. Le bouton « À vérifier » parcourt tous les passages signalés.
La connaissance se vérifie
Sources et méthode
- Wikipédia · Palmarès des nations à la Coupe du monde de football ↗CC-BY-SA-4.0
- Palmarès des nations à la Coupe du monde de football ↗CC-BY-SA-4.0
Médias mentionnés dans la source (1)
- Meilleurs résultats des pays de la coupe du monde ↗ · Droits de reproduction à vérifier
Texte adapté à partir des sources indiquées. Les contenus Wikipédia et Wiktionnaire sont réutilisés sous CC BY-SA 4.0. Les droits des médias sont précisés séparément. Révision originale et contributeurs ↗